<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>	
	<title>Autoportaal.ee – Viimased autouudised</title>
	<link>https://autoportaal.ee/et</link>
	<atom:link href="https://autoportaal.ee/et/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Autoportaal.ee uudistevoog, kus kajastame värskeid uudiseid autodest, liiklusest ja autondusest Eestis ja maailmas.</description>
	<language>et</language>	
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 06:07:45 +0300</lastBuildDate>
	<ttl>60</ttl>
	<image>
		<url>https://autoportaal.ee/design/design/autoportaal/common/img/Autoportaal_vertical.png</url>
		<title>Autoportaal.ee – Viimased autouudised</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et</link>
	</image>    
    <item>
		<title>Kasutatud autode turg Eestis märtsis: tehingute arv hüppas 48% – BMW jätkab liidrina</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/318/kasutatud-autode-turg-eestis-martsis-tehingute-arv-huppas-48-bmw-jatkab-liidrina</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/OTcxMmFhfDMxOF9BdWRpX1JTNS53ZWJw/1200-630-crop/318-audi-rs5.webp"  length="84266" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/OTcxMmFhfDMxOF9BdWRpX1JTNS53ZWJw/1200-630-crop/318-audi-rs5.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Märtsis vahetas Eestis omanikku 7726 sõiduautot. Võrreldes veebruariga kasvas tehingute arv 1695 võrra. 

 Aastases võrdluses on kasv märkimisväärne. Võrreldes 2025. aasta märtsiga suurenes tehingute arv 48 protsenti, mis näitab, et kasutatud autode turg Eestis on jätkuvalt aktiivne.]]></description>
				<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 10:09:43 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/318/kasutatud-autode-turg-eestis-martsis-tehingute-arv-huppas-48-bmw-jatkab-liidrina</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Eesti autoturg märtsis: Toyota tõusis liidriks, müük kasvas 82%</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/317/eesti-autoturg-martsis-toyota-tousis-liidriks-muuk-kasvas-82</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NDBkNGI5fDMxN190b3lvdGEteWFyaXMtYm9sdC1kcml2ZS0yMDI2LXV1ZGlzLndlYnA/1200-630-crop/317-toyota-yaris-bolt-drive-2026-uudis.webp"  length="178968" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NDBkNGI5fDMxN190b3lvdGEteWFyaXMtYm9sdC1kcml2ZS0yMDI2LXV1ZGlzLndlYnA/1200-630-crop/317-toyota-yaris-bolt-drive-2026-uudis.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Märtsis registreeriti Eestis 1763 uut sõiduautot – see on 968 autot rohkem kui aasta varem ning tähendab koguni 82% kasvu.]]></description>
				<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 14:42:40 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/317/eesti-autoturg-martsis-toyota-tousis-liidriks-muuk-kasvas-82</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Kia PV5 Crew Van: vaid ühe liigutusega kahe istmega kaubikust viiekohaliseks meeskonnaautoks </title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/316/kia-pv5-crew-van-vaid-uhe-liigutusega-kahe-istmega-kaubikust-viiekohaliseks-meeskonnaautoks</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NjkwZGRhfDMxNl9LaWFfUFY1X0NyZXdfMS53ZWJw/1200-630-crop/316-kia-pv5-crew-1.webp"  length="61970" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NjkwZGRhfDMxNl9LaWFfUFY1X0NyZXdfMS53ZWJw/1200-630-crop/316-kia-pv5-crew-1.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[PV5 Crew Van sündis lähtuvalt Kia strateegiast, mille eesmärk on paindlikum reisijate- ja kaubavedu. 
	 Sujuv ja tööriistavaba istmehoobade süsteem võimaldab ühe liigutusega muuta kahe istmega kaubaruum viiekohaliseks sõitjateruumiks ja vastupidi. 
	 Kaubaruumi maht suureneb paigutusest sõltuvalt 2,4 kuupmeetrilt 3,7 kuupmeetrile, mis vastab mitmesugustele tööalastele nõudmistele. 
	 PV5 Crew Vanile on saadaval kohalikele turgudele mõeldud täiendavad ümberehituspakkumised, mis võimaldavad kaubikuid konfigureerida vastavalt vajadusele.]]></description>
				<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 12:12:57 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/316/kia-pv5-crew-van-vaid-uhe-liigutusega-kahe-istmega-kaubikust-viiekohaliseks-meeskonnaautoks</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Uus Kia EV2 on margi kõige kompaktsem elektriauto, kuid mõeldud siiski perele põhiautoks</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/315/uus-kia-ev2-on-margi-koige-kompaktsem-elektriauto-kuid-moeldud-siiski-perele-pohiautoks</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NDQ0M2M2fDMxNV9LaWFfRVYyXzEud2VicA/1200-630-crop/315-kia-ev2-1.webp"  length="142692" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NDQ0M2M2fDMxNV9LaWFfRVYyXzEud2VicA/1200-630-crop/315-kia-ev2-1.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Kia elektriautode portfelli Euroopas juhatab sisse uus täiselektriline linnamaastur Kia EV2. Tegemist on Kia seni kõige kompaktsema elektrisõidukiga. Tänu uudismudelile on Kia nüüd elektriautoga esindatud ka B-segmendis, mis on Euroopas üks suurima mahuga segmente autoturul.]]></description>
				<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 14:41:22 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/315/uus-kia-ev2-on-margi-koige-kompaktsem-elektriauto-kuid-moeldud-siiski-perele-pohiautoks</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Eesti kasutatud autode turg veebruaris: tehingute arv langes, kuid BMW püsib liidrina</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/314/eesti-kasutatud-autode-turg-veebruaris-tehingute-arv-langes-kuid-bmw-pusib-liidrina</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/YTM4YmQwfDMxNF9LYXN1dGF0dWRfYXV0b2RlX3R1cmdfMDIuMjAyNi53ZWJw/1200-630-crop/314-kasutatud-autode-turg-02.2026.webp"  length="309700" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/YTM4YmQwfDMxNF9LYXN1dGF0dWRfYXV0b2RlX3R1cmdfMDIuMjAyNi53ZWJw/1200-630-crop/314-kasutatud-autode-turg-02.2026.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Pärast väga tugevat aasta algust jahtus Eesti kasutatud autode turg veebruaris veidi. Veebruaris vahetas Eestis omanikku 6031 sõiduautot. Võrreldes jaanuariga vähenes tehingute arv 651 võrra. 

 Aastases võrdluses on kasv siiski jätkuvalt märkimisväärne. Võrreldes 2025. aasta veebruariga kasvas tehingute arv koguni 57 protsenti, mis näitab, et kasutatud autode turg Eestis on endiselt aktiivne.]]></description>
				<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 23:00:52 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/314/eesti-kasutatud-autode-turg-veebruaris-tehingute-arv-langes-kuid-bmw-pusib-liidrina</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Autoturg pöördus tõusule, veebruaris 2026 registreeriti Eestis 82% rohkem uusi autosid</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/313/autoturg-poordus-tousule-veebruaris-2026-registreeriti-eestis-82-rohkem-uusi-autosid</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NGNiMDFlfDMxM19SZW5hdWx0LVN5bWJpb3otRS1UZWNoLWZ1bGwtaHlicmlkLUVzcHJpdC1BbHBpbmUtUmFmYWxlLUdyZXkud2VicA/1200-630-crop/313-renault-symbioz-e-tech-full-hybrid-esprit-alpine-rafale-grey.webp"  length="72808" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NGNiMDFlfDMxM19SZW5hdWx0LVN5bWJpb3otRS1UZWNoLWZ1bGwtaHlicmlkLUVzcHJpdC1BbHBpbmUtUmFmYWxlLUdyZXkud2VicA/1200-630-crop/313-renault-symbioz-e-tech-full-hybrid-esprit-alpine-rafale-grey.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Veebruaris registreeriti Eestis&nbsp; 1142 uut sõiduautot, mis on 515 autot rohkem kui 2025. aasta veebruaris. Seega on turg aastases võrdluses kasvanud 82%]]></description>
				<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 19:52:16 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/313/autoturg-poordus-tousule-veebruaris-2026-registreeriti-eestis-82-rohkem-uusi-autosid</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Uus Audi RS 5</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/312/uus-audi-rs-5</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZjZkYzU1fDMxMl9BMjYwMjI3X2xhcmdlLndlYnA/1200-630-crop/312-a260227-large.webp"  length="194016" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZjZkYzU1fDMxMl9BMjYwMjI3X2xhcmdlLndlYnA/1200-630-crop/312-a260227-large.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Audi Sporti esimene kõrge sooritusvõimega pistikhübriid: süsteemvõimsus 470 kW (639 hj), lisavarustusena tippkiirus kuni 285 km/h ning igapäevane linnasõit enam kui 80 km ulatuses ainult elektrijõul 

 Maailma esmakordne quattro koos Dynamic Torque Control’iga tagumises jõuülekandes viib juhitavuse täiesti uuele tasemele 

 Selgelt RS: laiem keredisain, tumendatud Matrix LED-esituled, RS sportväljalaskesüsteem ja jõulised interjööridetailid]]></description>
				<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 17:00:14 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/312/uus-audi-rs-5</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>BMW kutsub tagasi ligemale 500 sõidukit Eestis</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/311/bmw-kutsub-tagasi-ligemale-500-soidukit-eestis</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NThjZWQxfDMxMV9CTVdfWDNfMjAyNi53ZWJw/1200-630-crop/311-bmw-x3-2026.webp"  length="133638" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NThjZWQxfDMxMV9CTVdfWDNfMjAyNi53ZWJw/1200-630-crop/311-bmw-x3-2026.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[BMW on väljastanud tagasikutsumise teatud 2020-2024. aastal toodetud sõidukitele seoses starteri võimaliku rikkega. Tagasikutsumise põhjuseks on starteri magnetlüliti (solenoidi) võimalik kulumine üle kriitilise piiri. Aja jooksul võib see põhjustada olukorra, kus sõiduk ei käivitu. Äärmuslikel juhtudel võib starteris tekkida lühis, mis võib kaasa tuua ülekuumenemise. Ennetava meetmena ei soovita BMW jätta tagasikutsumisele kuuluvate mudelite sõidukit töötava mootoriga&nbsp; järelvalveta. 
Eestis puudutab tagasikutsumine vähem kui 500 sõidukit.]]></description>
				<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 12:22:50 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/311/bmw-kutsub-tagasi-ligemale-500-soidukit-eestis</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Kasutatud autode turg Eestis jaanuaris: tehingute arv kasvas 83%</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/310/kasutatud-autode-turg-eestis-jaanuaris-tehingute-arv-kasvas-83</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MTg2NGY0fDMxMF9Ub3lvdGFfUmF2NF9HUl9TcG9ydC53ZWJw/1200-630-crop/310-toyota-rav4-gr-sport.webp"  length="96678" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MTg2NGY0fDMxMF9Ub3lvdGFfUmF2NF9HUl9TcG9ydC53ZWJw/1200-630-crop/310-toyota-rav4-gr-sport.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Jaanuaris 2026 tehti Eestis 6 682 sõiduauto omanikuvahetust, mis on 83 protsenti rohkem kui 2025 aasta jaanuaris kui omaniku vahetas ainult 3661 sõiduautot. Siin tuleb aga meelde tuletada, et eelmise aasta jaanuari tehingute arv oli nii madal, sest jõustus uus maksuseadus.&nbsp;]]></description>
				<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 23:53:45 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/310/kasutatud-autode-turg-eestis-jaanuaris-tehingute-arv-kasvas-83</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Uus Fordi maaletooja Inchcape suurendas Laagri esindusega järelteeninduse võimekust poolteist korda</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/309/uus-fordi-maaletooja-inchcape-suurendas-laagri-esindusega-jarelteeninduse-voimekust-poolteist-korda</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/OGI1MDAwfDMwOV8yMDI2MDIwNV8wMDA1LndlYnA/1200-630-crop/309-20260205-0005.webp"  length="210286" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/OGI1MDAwfDMwOV8yMDI2MDIwNV8wMDA1LndlYnA/1200-630-crop/309-20260205-0005.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Inchcape Motorsi uus esindus Laagris koondas ühe katuse alla Fordi esindus- ja järelteeninduskeskuse, ning uus 4000 m² suurune hoone võimaldab teenindada kuus üle poole võrra rohkem autosid, kui varasemal pinnal.&nbsp;]]></description>
				<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 16:39:41 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/309/uus-fordi-maaletooja-inchcape-suurendas-laagri-esindusega-jarelteeninduse-voimekust-poolteist-korda</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Kuulujutud diislikütuse surmast on ennatlikud</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/308/kuulujutud-diislikutuse-surmast-on-ennatlikud</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZWEzNjY0fDMwOF9TY2FuaWFfU3VwZXJfdG9vdGphX2ZvdG8ud2VicA/1200-630-crop/308-scania-super-tootja-foto.webp"  length="101028" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZWEzNjY0fDMwOF9TY2FuaWFfU3VwZXJfdG9vdGphX2ZvdG8ud2VicA/1200-630-crop/308-scania-super-tootja-foto.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Euroopas on raskeveokite kasutajad justkui eri ajastute ristteel. Ühelt poolt mõõdavad vedajad juba nullheitega läbitud kilomeetreid, teisalt tuginevad nad jätkuvalt diislikütuse usaldusväärsusele ja ajaproovile vastu pidanud taristule]]></description>
				<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:09:14 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/308/kuulujutud-diislikutuse-surmast-on-ennatlikud</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>2026. aasta jaanuari uute autode turg näitab märkimisväärset tõusu</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/307/2026-aasta-jaanuari-uute-autode-turg-naitab-markimisvaarset-tousu</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MWVmYzYzfDMwN19Ta29kYV9Lb2RpYXEud2VicA/1200-630-crop/307-skoda-kodiaq.webp"  length="150092" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MWVmYzYzfDMwN19Ta29kYV9Lb2RpYXEud2VicA/1200-630-crop/307-skoda-kodiaq.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Jaanuaris registreeriti Eestis 1368 uut sõiduautot, mis on 834 autot rohkem kui 2025. aasta jaanuaris. Seega on turg aastases võrdluses kasvanud 156%]]></description>
				<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 21:41:19 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/307/2026-aasta-jaanuari-uute-autode-turg-naitab-markimisvaarset-tousu</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Kasutatud autode turg on ajaloolises madalseisus – tehingud kukkunud üle 50%</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/306/kasutatud-autode-turg-on-ajaloolises-madalseisus-tehingud-kukkunud-ule-50</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/N2MxMGVkfDMwNl9qYWF0dW51ZC1rYXN1dGF0dWQtYXV0b2RlLXR1cmctZWVzdGlzLndlYnA/1200-630-crop/306-jaatunud-kasutatud-autode-turg-eestis.webp"  length="180524" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/N2MxMGVkfDMwNl9qYWF0dW51ZC1rYXN1dGF0dWQtYXV0b2RlLXR1cmctZWVzdGlzLndlYnA/1200-630-crop/306-jaatunud-kasutatud-autode-turg-eestis.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Eesti kasutatud autode turg on jõudnud viimaste aastate sügavaimasse madalseisu. Autoostjad on muutunud ettevaatlikuks seoses 2025. aastal jõustunud automaksu ja registreerimistasudega, mis suurendavad auto kogukulu ja vähendavad tehingute sooritamist. Samuti liiguvad turul kõlakad võimalike maksureformide üle, mis paneb paljud ostjad ootama selgust enne auto ostmist. See mõjutab nii autoostjaid kui müüjaid kogu turul.]]></description>
				<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 14:12:53 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/306/kasutatud-autode-turg-on-ajaloolises-madalseisus-tehingud-kukkunud-ule-50</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>2025 Eesti sõiduautode turu statistika ja müüginumbrid</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/305/2025-eesti-soiduautode-turu-statistika-ja-muuginumbrid</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/YTc3NmRjfDMwNV9Ub3lvdGFfQ29yb2xsYV8xOTY2LndlYnA/1200-630-crop/305-toyota-corolla-1966.webp"  length="85702" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/YTc3NmRjfDMwNV9Ub3lvdGFfQ29yb2xsYV8xOTY2LndlYnA/1200-630-crop/305-toyota-corolla-1966.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Eelmise aasta detsembris registreeriti Eestis 1214 uut sõiduautot, mis on ligi 68% vähem kui 2024. aasta detsembris. Kui võrrelda detsembri uute autode registreerimisi 2023. aastaga, on langus väiksem – 33%. Võrreldes 2025. aasta novembriga registreeriti detsembris 12 sõiduautot rohkem. See number on siiski nii väike, et selle põhjal ei saa veel pikemaid järeldusi teha.]]></description>
				<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 09:02:33 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/305/2025-eesti-soiduautode-turu-statistika-ja-muuginumbrid</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Kasutatud autode turg kukkus taas.</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/304/kasutatud-autode-turg-kukkus-taas</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/N2Q5YmFhfDMwNF9TVVVSLndlYnA/1200-630-crop/304-suur.webp"  length="217264" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/N2Q5YmFhfDMwNF9TVVVSLndlYnA/1200-630-crop/304-suur.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Novembris tehti 6630 sõiduauto omanikuvahetust, mis on 611 auto võrra vähem kui oktoobris. Novembri numbritest on näha, et loodetud turu vaikse taastumise asemel kukkus autoturg uuesti madalseisu. Kui vaadata tagasi käesolevale aastale, siis kõige suurema langusega kuu oli veebruar, kus turg kukkus 63 protsenti võrreldes eelmise aastaga. Pärast veebruari näitas turg kuust kuusse vaikselt taastumise märke, kuid nagu näha tõi november ootamatult uue languse, omanikuvahetuste arv langes võrreldes eelmise aastaga lausa 68 protsenti. Võrreldes 2023 aastaga oli novembri kuu langus 50 protsenti. Seega vaadates novembri kuu tulemusi ei saa rääkida kasutatud autode turu taastumisest.&nbsp;]]></description>
				<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 20:53:45 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/304/kasutatud-autode-turg-kukkus-taas</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Kia Seltos: maailmas populaarne linnamaastur jõuab Euroopa turule</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/303/kia-seltos-maailmas-populaarne-linnamaastur-jouab-euroopa-turule</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/OGU5ODI5fDMwM19LaWFfU2VsdG9zXzE0LndlYnA/1200-630-crop/303-kia-seltos-14.webp"  length="104212" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/OGU5ODI5fDMwM19LaWFfU2VsdG9zXzE0LndlYnA/1200-630-crop/303-kia-seltos-14.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Kia esitleb linnamaasturit Kia Seltos. Tegemist on kogu maailmas eduka keskmise suurusega linnamaasturi teise põlvkonnaga. Täiesti uus Seltos on üks Kia võtmemudelitest, rõhutades Korea margi juhtivat rolli disaini vallas ning pühendumist moodsale elustiilile, praktilisusele ja kasutusmugavusele.]]></description>
				<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 15:11:13 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/303/kia-seltos-maailmas-populaarne-linnamaastur-jouab-euroopa-turule</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>BYD tuli aastaga Eesti elektriautoturu liidriks</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/302/byd-tuli-aastaga-eesti-elektriautoturu-liidriks</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MzdmOGEyfDMwMl9CTVQtODkzNS5qcGVn/1200-630-crop/302-bmt-8935.jpeg"  length="184899" type="image/jpeg" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MzdmOGEyfDMwMl9CTVQtODkzNS5qcGVn/1200-630-crop/302-bmt-8935.jpeg" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[2024. aasta lõpus Eestisse saabunud maailma suurim hübriid- ja elektrisõidukite tootja BYD on Autode müügi- ja teenindusettevõtete liidu värskete andmete kohaselt tõusnud Eesti enimmüüdud elektriautode margiks, edestades novembri seisuga seni turgu valitsenud konkurente.]]></description>
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 15:35:47 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/302/byd-tuli-aastaga-eesti-elektriautoturu-liidriks</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Värske statistika. Mis toimub autoturul tegelikult? </title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/301/varske-statistika-mis-toimub-autoturul-tegelikult</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/YTM3ZjM0fDMwMV9Ta29kYV9Lb2RpYXFfMjAyNS53ZWJw/1200-630-crop/301-skoda-kodiaq-2025.webp"  length="160012" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/YTM3ZjM0fDMwMV9Ta29kYV9Lb2RpYXFfMjAyNS53ZWJw/1200-630-crop/301-skoda-kodiaq-2025.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Selle aasta novembris registreeriti Eestis 1202 uut sõiduautot, mis on 64,2 protsenti vähem kui aasta tagasi.]]></description>
				<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 11:10:45 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/301/varske-statistika-mis-toimub-autoturul-tegelikult</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Kia annab vihjeid, kuidas näeb välja peagi esitletav linnamaastur Seltos</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/289/kia-annab-vihjeid-kuidas-naeb-valja-peagi-esitletav-linnamaastur-seltos</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MDZkNTIwfDI4OV9LaWFfU2VsdG9zXzEud2VicA/1200-630-crop/289-kia-seltos-1.webp"  length="48712" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MDZkNTIwfDI4OV9LaWFfU2VsdG9zXzEud2VicA/1200-630-crop/289-kia-seltos-1.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Kia avaldas fotovihjed täiesti uuest linnamaasturist, mis kannab nime Kia Seltos. Uustulnuka maailma esmaesitlust on oodata juba kuu lõpus. Kuus aastat pärast algse Seltose turuletoomist 2019. aastal sünnib Seltos uuesti kui täielikult ümberkujundatud väike linnamaastur. Seltos tugevdab Kia positsiooni kiiresti kasvaval üleilmsel B-segmendi linnamaasturite turul.]]></description>
				<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 12:51:55 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/289/kia-annab-vihjeid-kuidas-naeb-valja-peagi-esitletav-linnamaastur-seltos</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Kia PV5 tegi ajalugu: esimene elektriline kaubik, mis võitis Aasta kaubiku 2026 tiitli</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/288/kia-pv5-tegi-ajalugu-esimene-elektriline-kaubik-mis-voitis-aasta-kaubiku-2026-tiitli</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZGUxNjEzfDI4OF9LaWFfUFY1XzE0LndlYnA/1200-630-crop/288-kia-pv5-14.webp"  length="115766" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZGUxNjEzfDI4OF9LaWFfUFY1XzE0LndlYnA/1200-630-crop/288-kia-pv5-14.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Kia täiselektriline kaubik PV5 pälvis tiitli Rahvusvaheline aasta kaubik 2026. Tiitel „2026 International Van of the Year“ (IVOTY) on esimene ajalooline võit nii Kiale kui ka üldse Korea autotootjatele. Žüriis osalesid juhtivad tarbesõidukite ajakirjanikud 26. riigist. Auhind anti üle 19. novembril IVOTY auhinnagalal SOLUTRANS 2025 Prantsusmaal Lyonis.]]></description>
				<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 13:57:25 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/288/kia-pv5-tegi-ajalugu-esimene-elektriline-kaubik-mis-voitis-aasta-kaubiku-2026-tiitli</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Kasutatud autode turg oktoobris: 7241 tehingut ja märgid taastumisest</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/287/kasutatud-autode-turg-oktoobris-7241-tehingut-ja-margid-taastumisest</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MjhmN2MyfDI4N19CTVdfNTMwZC53ZWJw/1200-630-crop/287-bmw-530d.webp"  length="72876" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MjhmN2MyfDI4N19CTVdfNTMwZC53ZWJw/1200-630-crop/287-bmw-530d.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
