<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>	
	<title>Autoportaal.ee – Viimased autouudised</title>
	<link>https://autoportaal.ee/et</link>
	<atom:link href="https://autoportaal.ee/et/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Autoportaal.ee uudistevoog, kus kajastame värskeid uudiseid autodest, liiklusest ja autondusest Eestis ja maailmas.</description>
	<language>et</language>	
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 00:57:38 +0300</lastBuildDate>
	<ttl>60</ttl>
	<image>
		<url>https://autoportaal.ee/design/design/autoportaal/common/img/Autoportaal_vertical.png</url>
		<title>Autoportaal.ee – Viimased autouudised</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et</link>
	</image>    
    <item>
		<title>Pimedad õhtud on tagasi: kuidas valida autole õiged lisatuled?</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/385/pimedad-ohtud-on-tagasi-kuidas-valida-autole-oiged-lisatuled</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZTJmOTQ1fDM4NV9saXNhdHVsZWQud2VicA/1200-630-crop/385-lisatuled.webp"  length="183252" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZTJmOTQ1fDM4NV9saXNhdHVsZWQud2VicA/1200-630-crop/385-lisatuled.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Sügisene kojusõit võib tähendada kilomeetreid valgustamata maanteed, märga asfalti ja pimedaid metsaservi. Just sellistel teedel hakkab juht märkama, millest auto senise valgustuse juures puudu jääb. Sobivate lisatulede valimine algab küsimusest: kuhu ja milleks on rohkem valgust vaja? 

 Linnas sõitva pereauto, maanteel liikuva kaubiku ja metsateid läbiva pikapi vajadused on erinevad. Ühele sobib tagasihoidlikult iluvõre juurde paigaldatud LED-paneel, teisele paar ümaraid lisakaugtulesid. Töö tegemiseks sõiduki kõrval on aga vaja hoopis teistsugust valgust. 

 Hästi valitud  lisatuled  täiendavad sõiduki olemasolevat valgustust ning sobivad nii kasutusotstarbe, paigalduskoha kui ka auto välimusega. Kõige mõistlikum on võrrelda terviklahendust: tulesid, kinnitusi, juhtmestikku ja paigaldust.]]></description>
				<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 15:18:20 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/385/pimedad-ohtud-on-tagasi-kuidas-valida-autole-oiged-lisatuled</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Kas see on ikka Jaguar? Type 01 vastab 1030 hobujõuga</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/384/kas-see-on-ikka-jaguar-type-01-vastab-1030-hobujouga</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NWFkODZlfDM4NF9EZXNpZ25fRmFjZS53ZWJw/1200-630-crop/384-design-face.webp"  length="49256" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NWFkODZlfDM4NF9EZXNpZ25fRmFjZS53ZWJw/1200-630-crop/384-design-face.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Jaguari Type 01 on kuni 1030 hj võimsusega elektriline neljaukseline GT, millega algab margi uus ajastu ja mis tekitab vastakaid arvamusi juba enne müüki. 

 Otsest eelkäijat uuel mudelil ei ole. Type 01 on 2024. aasta detsembris Miamis näidatud kontseptauto Type 00 seeriaversioon. Nii kontseptsioon kui ka sellele eelnenud kaubamärgi uuendus said teravat kriitikat ja paljud Jaguari austajad küsivad siiani, kas see on ikka Jaguar. 

 Type 01 esitleti New Yorgis 2026. aasta oktoobris. Jaguari plaani järgi algab tellimine 2027. aasta alguses ja esimesed autod jõuavad klientideni 2027. aasta teisel poolel. Auto valmib Suurbritannias.]]></description>
				<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 14:43:44 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/384/kas-see-on-ikka-jaguar-type-01-vastab-1030-hobujouga</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Uus BMW 3. seeria 2026</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/383/uus-bmw-3-seeria-2026</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZDBiYTdmfDM4M19QOTA2NTc2MzNfaGlnaFJlc190aGUtbmV3LWJtdy0zLXNlcmllcy53ZWJw/1200-630-crop/383-p90657633-highres-the-new-bmw-3-series.webp"  length="136780" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZDBiYTdmfDM4M19QOTA2NTc2MzNfaGlnaFJlc190aGUtbmV3LWJtdy0zLXNlcmllcy53ZWJw/1200-630-crop/383-p90657633-highres-the-new-bmw-3-series.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Uus BMW 3. seeria jõuab kaheksandasse põlvkonda: valikus on bensiinimudelid kuni 443 hj ja esimest korda täiselektriline i3 kuni 912 km sõiduulatusega. 

 Eelmine põlvkond (G20, müügil aastast 2019, uuenduskuur 2022) täiselektrilist versiooni Euroopas ei pakkunud. Nüüd jaguneb mudel kaheks tehniliselt erinevaks autoks: bensiinimootoriga 3. seeria (G50) põhineb edasiarendatud CLAR-platvormil, täiselektriline i3 aga BMW uuel Neue Klasse arhitektuuril. 

 Täiselektriline i3 50 xDrive näidati esmakordselt 2026. aasta märtsis ja selle tootmine algas Münchenis augustis. Septembris esitles BMW kogu mudeliperet koos bensiinimudelitega ja avas tellimise. Bensiinimootoriga 3. seeria tootmine algab Dingolfingis 2026. aasta novembris.]]></description>
				<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 22:32:54 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/383/uus-bmw-3-seeria-2026</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Eesti autoturg septembris 2026: müük kasvas 41%</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/382/eesti-autoturg-septembris-2026-muuk-kasvas-41</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NTA2OTU5fDM4Ml9JTUdfNzY3Mi5qcGVn/1200-630-crop/382-img-7672.jpeg"  length="264990" type="image/jpeg" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NTA2OTU5fDM4Ml9JTUdfNzY3Mi5qcGVn/1200-630-crop/382-img-7672.jpeg" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Septembris registreeriti Eestis 1670 uut sõiduautot, mis on 41% rohkem kui aasta varem ja vaid 5% vähem kui automaksu-eelses 2023. aasta septembris. 

 Elektriautode müük kasvas aastaga 174% ja nende osakaal tõusis 11%-ni. Škoda jätkas liidrina, Peugeot tõusis kolmandaks.]]></description>
				<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 23:03:34 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/382/eesti-autoturg-septembris-2026-muuk-kasvas-41</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Korvpallikoondise Škoda Kodiaqid tulid müüki – valida saab oma lemmikmängija auto</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/381/korvpallikoondise-skoda-kodiaqid-tulid-muuki-valida-saab-oma-lemmikmangija-auto</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZGQ1NTZmfDM4MV9MZWVtZXRfQm9ja2xlci53ZWJw/1200-630-crop/381-leemet-bockler.webp"  length="196174" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZGQ1NTZmfDM4MV9MZWVtZXRfQm9ja2xlci53ZWJw/1200-630-crop/381-leemet-bockler.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Eesti korvpallikoondise suvel kasutatud 10 Škoda Kodiaqi on Rohe Autos müügis – läbisõit 1900–7000 km ja hind kuni 4840 € uuest soodsam. Iga auto puhul on teada, milline koondislane sellega sõitis.]]></description>
				<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 14:29:11 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/381/korvpallikoondise-skoda-kodiaqid-tulid-muuki-valida-saab-oma-lemmikmangija-auto</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Augusti 10 suurima registreerimistasuga autot: tipus Chevrolet Corvette 16 107 euroga</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/380/augusti-10-suurima-registreerimistasuga-autot-tipus-chevrolet-corvette-16-107-euroga</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/N2JlMDMyfDM4MF8yMDI2LXowNi1kZXNpZ24tMDEud2VicA/1200-630-crop/380-2026-z06-design-01.webp"  length="97184" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/N2JlMDMyfDM4MF8yMDI2LXowNi1kZXNpZ24tMDEud2VicA/1200-630-crop/380-2026-z06-design-01.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Augustis maksid Eesti autoomanikud registreerimistasudena kokku 6,36 miljonit eurot, suurima tasu 16 107 eurot sai Chevrolet Corvette. Kogusummast 6 360 544 eurot tuli 3 454 620 eurot 3284 uue sõiduki registreerimiselt ja 2 905 924 eurot 4886 omanikuvahetuselt. 

 Augusti kümne suurima registreerimistasuga sõiduki edetabelis domineerivad suured ja võimsad autod, mille  registreerimistasu  mõjutavad muu hulgas sõiduki mass ja CO₂-heide. Esikümnes paistavad silma ka Ameerika autod: Chevrolet Corvette ja Chevrolet Tahoe hõivasid kaks esimest kohta ning Dodge Charger jõudis neljandaks. Seega moodustasid Ameerika päritolu mudelid augustis koguni kolm kümnest kõige suurema registreerimistasuga sõidukist.]]></description>
				<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 11:31:59 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/380/augusti-10-suurima-registreerimistasuga-autot-tipus-chevrolet-corvette-16-107-euroga</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Uute autode turg Euroopas augustis 2026: Eesti kasv EL-i kiireim</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/379/uute-autode-turg-euroopas-augustis-2026-eesti-kasv-el-i-kiireim</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MTA4YTM2fDM3OV9waWx0LXVuaXZlcnNhYWxuZS53ZWJw/1200-630-crop/379-pilt-universaalne.webp"  length="24416" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MTA4YTM2fDM3OV9waWx0LXVuaXZlcnNhYWxuZS53ZWJw/1200-630-crop/379-pilt-universaalne.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Euroopa Liidus registreeriti 2026. aasta kaheksa kuuga 7,55 miljonit uut sõiduautot (+5,3%), Eesti turg kasvas 58,6% ehk kõige kiiremini EL-is. 

 Täiselektriliste autode osakaal EL-i uute autode registreeringutes tõusis 21,7 protsendini ja on nüüd sama suur kui bensiiniautodel. Augustis oli elektriautode osakaal juba 27,7%. 

 Eestis registreeriti jaanuarist augustini 13 071 uut sõiduautot, neist 57% olid hübriidid. Elektriautode osakaal jäi 7,4 protsendi juurde, mis on EL-i keskmisest ligi kolm korda madalam.]]></description>
				<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 11:27:38 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/379/uute-autode-turg-euroopas-augustis-2026-eesti-kasv-el-i-kiireim</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Range Rover GT: esimene pilguheit uuele elektrilisele grand tourer’ile</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/378/range-rover-gt-esimene-pilguheit-uuele-elektrilisele-grand-tourer-ile</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MTJmZTJifDM3OF9SUl9HVF9GUk9OVC0zLTQud2VicA/1200-630-crop/378-rr-gt-front-3-4.webp"  length="101194" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MTJmZTJifDM3OF9SUl9HVF9GUk9OVC0zLTQud2VicA/1200-630-crop/378-rr-gt-front-3-4.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Range Rover GT on uus elektriline grand tourer ja brändi viies mudel. Esimene EMA-platvormile ehitatud Range Rover jõuab turule elektrilisena.]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 20:40:00 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/378/range-rover-gt-esimene-pilguheit-uuele-elektrilisele-grand-tourer-ile</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Toyota GR GT: 650+ hj biturbo V8 ja tagavedu – LFA järglane on kohal</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/377/toyota-gr-gt-650-hj-biturbo-v8-ja-tagavedu-lfa-jarglane-on-kohal</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/YzEwZTk2fDM3N19HUl9HVC53ZWJw/1200-630-crop/377-gr-gt.webp"  length="71142" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/YzEwZTk2fDM3N19HUl9HVC53ZWJw/1200-630-crop/377-gr-gt.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Toyota esitles uut lipulaeva GR GT 650+ hj 4,0-liitrise V8-hübriidiga tänavasportautot, mis jätkab 2000GT ja Lexus LFA liini. 

 Gazoo Racingu uus tipumudel positsioneeritakse otsese järglasena 1967. aasta Toyota 2000GT-le ja 2010. aasta Lexus LFA-le. Toyota kirjeldab autot kui "maanteele ehitatud võistlusautot", mille arendust juhtis firma juhatuse esimees Akio Toyoda (Master Driver Morizo) koos elukutseliste sõitjatega. 

 Maailmaesitlus toimus 5. detsembril 2025 Tokyos ja avalikult debüteeris auto 2026. aasta jaanuaris Tokyo Auto Salonil. Euroopas sõitis GR GT esimest korda maskeeringuta 2026. aasta juulis Goodwoodi kiirusfestivalil. Seeriatootmine on kavas umbes 2027. aastal.]]></description>
				<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 17:19:06 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/377/toyota-gr-gt-650-hj-biturbo-v8-ja-tagavedu-lfa-jarglane-on-kohal</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>BMW X5 saab 27 aastat pärast esmaesitlust täiselektrilise versiooni</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/376/bmw-x5-saab-27-aastat-parast-esmaesitlust-taiselektrilise-versiooni</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/Y2ZlMWM0fDM3Nl9QOTA2NDU5OTFfaGlnaFJlc19ibXctaXg1LTYwLXhkcml2ZS0wNjEud2VicA/1200-630-crop/376-p90645991-highres-bmw-ix5-60-xdrive-061.webp"  length="244964" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/Y2ZlMWM0fDM3Nl9QOTA2NDU5OTFfaGlnaFJlc19ibXctaXg1LTYwLXhkcml2ZS0wNjEud2VicA/1200-630-crop/376-p90645991-highres-bmw-ix5-60-xdrive-061.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Augustis algas viienda põlvkonna BMW X5 tootmine ning mudel saab esmakordselt ka täiselektrilise versiooni iX5. 

 See juhtub 27 aastat pärast X5 esmaesitlust. Eestis on uue mudeli eeltellimine juba avatud ja ametlik esitlus toimub eesootaval talvel.]]></description>
				<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 12:41:25 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/376/bmw-x5-saab-27-aastat-parast-esmaesitlust-taiselektrilise-versiooni</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Esimene elektriline Range Rover: 550 hj ja kuni 598 km ühe laadimisega</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/375/esimene-elektriline-range-rover-550-hj-ja-kuni-598-km-uhe-laadimisega</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NWUzOWFifDM3NV9SQU5HRV9ST1ZFUl9FTEVDVFJJQ19EWU5BTUlDXzA1XzAyMDkyNi5qcGVn/1200-630-crop/375-range-rover-electric-dynamic-05-020926.jpeg"  length="251969" type="image/jpeg" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NWUzOWFifDM3NV9SQU5HRV9ST1ZFUl9FTEVDVFJJQ19EWU5BTUlDXzA1XzAyMDkyNi5qcGVn/1200-630-crop/375-range-rover-electric-dynamic-05-020926.jpeg" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[JLR avalikustas oma esimese täiselektrilise luksusmaasturi Range Rover Electric: 550 hj ja WLTP-sõiduulatus kuni 598 km. 

 Auto säilitab Range Roverile omase disaini ja maastikuvõimekuse, kuid on elektriajami toel vaiksem ja reageerimisvõimelisem. Tootmine käib Inglismaal Solihullis.]]></description>
				<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 12:34:15 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/375/esimene-elektriline-range-rover-550-hj-ja-kuni-598-km-uhe-laadimisega</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Tesla Semi tuleb Euroopasse – Euroopa tehnilised andmed avalikud</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/374/tesla-semi-tuleb-euroopasse-euroopa-tehnilised-andmed-avalikud</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/OWZhYWJjfDM3NF9TZW1pXzc3MS53ZWJw/1200-630-crop/374-semi-771.webp"  length="69544" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/OWZhYWJjfDM3NF9TZW1pXzc3MS53ZWJw/1200-630-crop/374-semi-771.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Tesla avalikustas täiselektrilise veoki Semi Euroopa tehnilised andmed ja kinnitas, et Euroopa tarned algavad 2027. aastal. 

 Semi esietendub Euroopa publikule 15.–20. septembril 2026 Hannoveris toimuval IAA Transportation messil, kus veok on Tesla boksis lähedalt vaadeldav.]]></description>
				<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 11:50:59 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/374/tesla-semi-tuleb-euroopasse-euroopa-tehnilised-andmed-avalikud</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Kasutatud autode turg augustis 2026: 8594 tehingut, +21%</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/373/kasutatud-autode-turg-augustis-2026-8594-tehingut-21</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NWJmM2YwfDM3M19JTUdfNzczNC5qcGVn/1200-630-crop/373-img-7734.jpeg"  length="263255" type="image/jpeg" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NWJmM2YwfDM3M19JTUdfNzczNC5qcGVn/1200-630-crop/373-img-7734.jpeg" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Augustis 2026 vahetas Eestis omanikku 8594 kasutatud sõiduautot, 21,1 protsenti rohkem kui aasta varem. Turgu juhivad BMW ja diiselautod. Kuu arvestuses jäi august juulile alla kõigest 173 tehinguga, 2025. aasta augustiga võrreldes kasvas tehingute arv aga 1500 auto võrra. Nooremate, kuni 10 aasta vanuste autode segmendis eelistatakse Toyota ja Škoda töökindlaid mudeleid.]]></description>
				<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 09:39:09 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/373/kasutatud-autode-turg-augustis-2026-8594-tehingut-21</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Uus täiselektriline Mazda CX-6e: kuni 484 km sõiduulatust ja rikkalik standardvarustus</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/372/uus-taiselektriline-mazda-cx-6e-kuni-484-km-soiduulatust-ja-rikkalik-standardvarustus</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NjZhY2U0fDM3Ml8yMDI1X0NYLTZlX0dFUl9MSERfQzAzNl9FWFRfRlFfQWVyb19HcmF5X0hpZ2hfd2l0aFRhbGVudF91bnRpbDIwMzEwMTA4XzMwMGRwaS53ZWJw/1200-630-crop/372-2025-cx-6e-ger-lhd-c036-ext-fq-aero-gray-high-withtalent-until20310108-300dpi.webp"  length="171854" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NjZhY2U0fDM3Ml8yMDI1X0NYLTZlX0dFUl9MSERfQzAzNl9FWFRfRlFfQWVyb19HcmF5X0hpZ2hfd2l0aFRhbGVudF91bnRpbDIwMzEwMTA4XzMwMGRwaS53ZWJw/1200-630-crop/372-2025-cx-6e-ger-lhd-c036-ext-fq-aero-gray-high-withtalent-until20310108-300dpi.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Mazda uusim täiselektriline mudel CX-6e on jõudnud Eesti turule ning esimest korda näeb Eesti publik uut nutikate tehnoloogiatega rikkalikult varustatud linnamaasturit 12. septembril Tartus, aasta suurimal autonäitusel Motoshow.]]></description>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 15:57:07 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/372/uus-taiselektriline-mazda-cx-6e-kuni-484-km-soiduulatust-ja-rikkalik-standardvarustus</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Topauto: suvi tõi autoturule tõsised ostuhuvilised, tühikargajad kadusid ära</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/371/topauto-suvi-toi-autoturule-tosised-ostuhuvilised-tuhikargajad-kadusid-ara</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MDZkMWRlfDM3MV9KYW5la19Fc2tvcl9Ub3BhdXRvLndlYnA/1200-630-crop/371-janek-eskor-topauto.webp"  length="88670" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MDZkMWRlfDM3MV9KYW5la19Fc2tvcl9Ub3BhdXRvLndlYnA/1200-630-crop/371-janek-eskor-topauto.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Automüüjate juuli ja augusti müügi- ning päringute numbrid näitavad, et inimesed on hakanud autoostu vastu tasapisi rohkem huvi tundma. Varasemast rohkem kohtab aga autosalongides neid kliente, kel on tõepoolest huvi ja vajadus autot vahetada ning niisama uudistajaid on jäänud vähemaks.]]></description>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 12:48:21 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/371/topauto-suvi-toi-autoturule-tosised-ostuhuvilised-tuhikargajad-kadusid-ara</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Defender OCTA aitas JCB Hydromaxil püstitada 654 km/h vesinikuautode kiirusrekordi</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/370/defender-octa-aitas-jcb-hydromaxil-pustitada-654-km-h-vesinikuautode-kiirusrekordi</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MDBjMzIwfDM3MF9ERUZfT0NUQV9KQ0JfTFNSXzExMDgyNl8wNS53ZWJw/1200-630-crop/370-def-octa-jcb-lsr-110826-05.webp"  length="34246" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MDBjMzIwfDM3MF9ERUZfT0NUQV9KQ0JfTFNSXzExMDgyNl8wNS53ZWJw/1200-630-crop/370-def-octa-jcb-lsr-110826-05.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Defender OCTA aitas JCB Hydromaxi vesinikuautode uue maailmarekordini. Bonneville’i soolatasandikul saavutati kiiruseks 654 km/h.]]></description>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 16:11:05 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/370/defender-octa-aitas-jcb-hydromaxil-pustitada-654-km-h-vesinikuautode-kiirusrekordi</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Kasutatud auto ostja kindlustuse ajajoon: mida teha enne proovisõitu ja pärast omanikuvahetust?</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/369/kasutatud-auto-ostja-kindlustuse-ajajoon-mida-teha-enne-proovisoitu-ja-parast-omanikuvahetust</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NTBmZGZjfDM2OV9JSVpJLmVlLndlYnA/1200-630-crop/369-iizi.ee.webp"  length="96188" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NTBmZGZjfDM2OV9JSVpJLmVlLndlYnA/1200-630-crop/369-iizi.ee.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Kasutatud auto ostul tasub kindlustus üle kontrollida juba enne proovisõitu. Vaata, mida teha enne ostu, omanikuvahetusel ja kohe pärast tehingut.]]></description>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:58:20 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/369/kasutatud-auto-ostja-kindlustuse-ajajoon-mida-teha-enne-proovisoitu-ja-parast-omanikuvahetust</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Uute autode turg kasvas augustis 51%, kuid jääb veel maksueelsele tasemele alla</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/368/uute-autode-turg-kasvas-augustis-51-kuid-jaab-veel-maksueelsele-tasemele-alla</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/N2ZiMTQ2fDM2OF8yMDI2X3RveW90YWJ6NHh0b3VyaW5nLndlYnA/1200-630-crop/368-2026-toyotabz4xtouring.webp"  length="146646" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/N2ZiMTQ2fDM2OF8yMDI2X3RveW90YWJ6NHh0b3VyaW5nLndlYnA/1200-630-crop/368-2026-toyotabz4xtouring.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Augustis registreeriti Eestis 1486 uut sõiduautot, 51% rohkem kui aasta tagasi. Suur kasvuprotsent ei tähenda siiski täielikku taastumist. 2023. aasta augustiga võrreldes on uusi autosid 16,2% vähem. Kõige kiiremini kasvasid elektriautod, mille registreerimiste arv ligi neljakordistus.]]></description>
				<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 10:29:35 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/368/uute-autode-turg-kasvas-augustis-51-kuid-jaab-veel-maksueelsele-tasemele-alla</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Defender 110: esmakordselt kuuekohalisena ja uue Vertexi varustustasemega</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/367/defender-110-esmakordselt-kuuekohalisena-ja-uue-vertexi-varustustasemega</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZWI5MWY2fDM2N19ERUZfT0NUQV8yN01ZX1dPT0xTVE9ORV9HUkVFTl8wODA3MjAyNV8wMy53ZWJw/1200-630-crop/367-def-octa-27my-woolstone-green-08072025-03.webp"  length="59344" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZWI5MWY2fDM2N19ERUZfT0NUQV8yN01ZX1dPT0xTVE9ORV9HUkVFTl8wODA3MjAyNV8wMy53ZWJw/1200-630-crop/367-def-octa-27my-woolstone-green-08072025-03.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Defender täiendab oma mudelivalikut uue Vertexi varustustasemega. Uuendatud on välisdisaini, tehnoloogiaid ja mootorivalikut, laiendatud värvi- ja lisavarustusvõimalusi ning esimest korda saab Defender 110 tellida kuuekohalise salongiga. Enamik muudatusi puudutab disaini, mugavust ja isikupärastamist, säilitades samal ajal Defenderile omase ülima vastupidavuse ja maastikuvõimekuse.&nbsp;&nbsp;]]></description>
				<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 11:58:03 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/et/uudised/367/defender-110-esmakordselt-kuuekohalisena-ja-uue-vertexi-varustustasemega</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Uuenenud Lexus NX saab üle 100 km elektrilist sõiduulatust ja esmakordselt kiirlaadimise</title>
		<link>https://autoportaal.ee/et/uudised/366/uuenenud-lexus-nx-saab-ule-100-km-elektrilist-soiduulatust-ja-esmakordselt-kiirlaadimise</link>
