<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>	
	<title>Autoportaal.ee – Последние автоновости</title>
	<link>https://autoportaal.ee/ru</link>
	<atom:link href="https://autoportaal.ee/ru/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Лента новостей Autoportaal.ee: свежие новости об автомобилях, дорожном движении и автопроме в Эстонии и мире.</description>
	<language>ru</language>	
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 06:10:15 +0300</lastBuildDate>
	<ttl>60</ttl>
	<image>
		<url>https://autoportaal.ee/design/design/autoportaal/common/img/Autoportaal_vertical.png</url>
		<title>Autoportaal.ee – Последние автоновости</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru</link>
	</image>    
    <item>
		<title>Рынок подержанных автомобилей в Эстонии в марте: количество сделок выросло на 48% — BMW сохраняет лидерство</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/318/rynok-poderzhannykh-avtomobiley-v-estonii-v-marte-kolichestvo-sdelok-vyroslo-na-48-bmw-sokhranyaet-liderstvo</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/OTcxMmFhfDMxOF9BdWRpX1JTNS53ZWJw/1200-630-crop/318-audi-rs5.webp"  length="84266" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/OTcxMmFhfDMxOF9BdWRpX1JTNS53ZWJw/1200-630-crop/318-audi-rs5.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[В марте в Эстонии сменили владельца 7 726 легковых автомобилей. По сравнению с февралем количество сделок увеличилось на 1 695. 
В годовом сравнении рост значительный. По сравнению с мартом 2025 года количество сделок выросло на 48%, что показывает, что рынок подержанных автомобилей в Эстонии остается активным.]]></description>
				<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 10:09:43 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/318/rynok-poderzhannykh-avtomobiley-v-estonii-v-marte-kolichestvo-sdelok-vyroslo-na-48-bmw-sokhranyaet-liderstvo</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Авторынок Эстонии в марте показал резкий рост — продажи выросли на 82%, однако реальная ситуация сложнее.</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/317/avtorynok-estonii-v-marte-pokazal-rezkiy-rost-prodazhi-vyrosli-na-82-odnako-realnaya-situatsiya-slozhnee</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NDBkNGI5fDMxN190b3lvdGEteWFyaXMtYm9sdC1kcml2ZS0yMDI2LXV1ZGlzLndlYnA/1200-630-crop/317-toyota-yaris-bolt-drive-2026-uudis.webp"  length="178968" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NDBkNGI5fDMxN190b3lvdGEteWFyaXMtYm9sdC1kcml2ZS0yMDI2LXV1ZGlzLndlYnA/1200-630-crop/317-toyota-yaris-bolt-drive-2026-uudis.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[В марте в Эстонии было зарегистрировано 1763 новых легковых автомобиля — это на 968 больше, чем годом ранее, что означает рост на целых 82%.]]></description>
				<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 14:42:40 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/317/avtorynok-estonii-v-marte-pokazal-rezkiy-rost-prodazhi-vyrosli-na-82-odnako-realnaya-situatsiya-slozhnee</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Kia PV5 Crew Van: одним движением превращается из двухместного фургона в пятиместный автомобиль для команды</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/316/kia-pv5-crew-van-odnim-dvizheniem-prevrashchaetsya-iz-dvukhmestnogo-furgona-v-pyatimestnyy-avtomobil-dlya-komandy</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NjkwZGRhfDMxNl9LaWFfUFY1X0NyZXdfMS53ZWJw/1200-630-crop/316-kia-pv5-crew-1.webp"  length="61970" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NjkwZGRhfDMxNl9LaWFfUFY1X0NyZXdfMS53ZWJw/1200-630-crop/316-kia-pv5-crew-1.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[• PV5 Crew Van создан в рамках стратегии Kia, направленной на повышение гибкости перевозки пассажиров и грузов. 
• Плавная система рычагов сидений без использования инструментов позволяет одним движением преобразовать двухместное грузовое пространство в пятиместный пассажирский салон и обратно. 
• Объем грузового отсека варьируется от 2,4 до 3,7 кубических метров в зависимости от конфигурации, что соответствует различным рабочим задачам. 
• Для PV5 Crew Van доступны дополнительные варианты переоборудования для локальных рынков, позволяющие адаптировать фургон под конкретные потребности.]]></description>
				<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 12:12:57 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/316/kia-pv5-crew-van-odnim-dvizheniem-prevrashchaetsya-iz-dvukhmestnogo-furgona-v-pyatimestnyy-avtomobil-dlya-komandy</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Новый Kia EV2 — самый компактный электромобиль бренда, но при этом он предназначен для использования в качестве основного семейного автомобиля.</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/315/novyy-kia-ev2-samyy-kompaktnyy-elektromobil-brenda-no-pri-etom-on-prednaznachen-dlya-ispolzovaniya-v-kachestve-osnovnogo-semeynogo-avtomobilya</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NDQ0M2M2fDMxNV9LaWFfRVYyXzEud2VicA/1200-630-crop/315-kia-ev2-1.webp"  length="142692" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NDQ0M2M2fDMxNV9LaWFfRVYyXzEud2VicA/1200-630-crop/315-kia-ev2-1.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Новый полностью электрический городской кроссовер Kia EV2 открывает линейку электромобилей Kia в Европе. Это самый компактный электромобиль марки на сегодняшний день. Благодаря этой модели Kia теперь представлена в B-сегменте электромобилей — одном из крупнейших сегментов автомобильного рынка Европы.]]></description>
				<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 14:41:22 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/315/novyy-kia-ev2-samyy-kompaktnyy-elektromobil-brenda-no-pri-etom-on-prednaznachen-dlya-ispolzovaniya-v-kachestve-osnovnogo-semeynogo-avtomobilya</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Рынок подержанных автомобилей в Эстонии в феврале: число сделок снизилось, но BMW остаётся лидером</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/314/rynok-poderzhannykh-avtomobiley-v-estonii-v-fevrale-chislo-sdelok-snizilos-no-bmw-ostayotsya-liderom</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/YTM4YmQwfDMxNF9LYXN1dGF0dWRfYXV0b2RlX3R1cmdfMDIuMjAyNi53ZWJw/1200-630-crop/314-kasutatud-autode-turg-02.2026.webp"  length="309700" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/YTM4YmQwfDMxNF9LYXN1dGF0dWRfYXV0b2RlX3R1cmdfMDIuMjAyNi53ZWJw/1200-630-crop/314-kasutatud-autode-turg-02.2026.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[После очень сильного начала года рынок подержанных автомобилей в Эстонии в феврале немного остыл. В течение месяца в Эстонии сменили владельца 6031 легковой автомобиль. По сравнению с январём количество сделок уменьшилось на 651. 

 В годовом сравнении рост остаётся значительным. По сравнению с февралем 2025 года количество сделок выросло на 57 процентов, что показывает, что рынок подержанных автомобилей в Эстонии остаётся активным.]]></description>
				<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 23:00:52 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/314/rynok-poderzhannykh-avtomobiley-v-estonii-v-fevrale-chislo-sdelok-snizilos-no-bmw-ostayotsya-liderom</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Авторынок пошёл вверх – в феврале 2026 в Эстонии зарегистрировано на 82% больше новых автомобилей</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/313/avtorynok-poshyol-vverkh-v-fevrale-2026-v-estonii-zaregistrirovano-na-82-bolshe-novykh-avtomobiley</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NGNiMDFlfDMxM19SZW5hdWx0LVN5bWJpb3otRS1UZWNoLWZ1bGwtaHlicmlkLUVzcHJpdC1BbHBpbmUtUmFmYWxlLUdyZXkud2VicA/1200-630-crop/313-renault-symbioz-e-tech-full-hybrid-esprit-alpine-rafale-grey.webp"  length="72808" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NGNiMDFlfDMxM19SZW5hdWx0LVN5bWJpb3otRS1UZWNoLWZ1bGwtaHlicmlkLUVzcHJpdC1BbHBpbmUtUmFmYWxlLUdyZXkud2VicA/1200-630-crop/313-renault-symbioz-e-tech-full-hybrid-esprit-alpine-rafale-grey.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[В феврале в Эстонии было зарегистрировано 1 142 новых легковых автомобиля, что на 515 машин больше, чем в феврале 2025 года. Таким образом, рынок вырос на 82% в годовом сравнении.]]></description>
				<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 19:52:16 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/313/avtorynok-poshyol-vverkh-v-fevrale-2026-v-estonii-zaregistrirovano-na-82-bolshe-novykh-avtomobiley</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Новый Audi RS 5: высокая производительность в гибридном исполнении</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/312/novyy-audi-rs-5-vysokaya-proizvoditelnost-v-gibridnom-ispolnenii</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZjZkYzU1fDMxMl9BMjYwMjI3X2xhcmdlLndlYnA/1200-630-crop/312-a260227-large.webp"  length="194016" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZjZkYzU1fDMxMl9BMjYwMjI3X2xhcmdlLndlYnA/1200-630-crop/312-a260227-large.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Первый в истории Audi Sport высокопроизводительный подключаемый гибрид: суммарная мощность системы 470 кВт (639 л.с.), опциональная максимальная скорость до 285 км/ч и более 80 км повседневной езды по городу исключительно на электротяге 

 Первая в мире система quattro с Dynamic Torque Control в заднем трансакслe выводит управляемость на принципиально новый уровень 

 Безошибочно RS: расширенный кузов, затемнённые фары Matrix LED, спортивная выхлопная система RS и выразительные детали интерьера]]></description>
				<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 17:00:14 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/312/novyy-audi-rs-5-vysokaya-proizvoditelnost-v-gibridnom-ispolnenii</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>BMW отзывает почти 500 автомобилей в Эстонии</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/311/bmw-otzyvaet-pochti-500-avtomobiley-v-estonii</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NThjZWQxfDMxMV9CTVdfWDNfMjAyNi53ZWJw/1200-630-crop/311-bmw-x3-2026.webp"  length="133638" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NThjZWQxfDMxMV9CTVdfWDNfMjAyNi53ZWJw/1200-630-crop/311-bmw-x3-2026.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[BMW объявила отзыв некоторых автомобилей, произведённых в период с 2020 по 2024 год, в связи с возможной неисправностью стартера. Причиной отзыва является возможный износ магнитного выключателя стартера (соленоида) сверх критического предела. Со временем это может привести к ситуации, при которой автомобиль не запускается. В крайних случаях в стартере может возникнуть короткое замыкание, что может привести к перегреву. В качестве профилактической меры BMW рекомендует не оставлять автомобили, подпадающие под отзыв, без присмотра с работающим двигателем. 
В Эстонии отзыв затрагивает менее 500 автомобилей.]]></description>
				<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 12:22:50 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/311/bmw-otzyvaet-pochti-500-avtomobiley-v-estonii</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Рынок подержанных автомобилей в Эстонии в январе: количество сделок выросло на 83%</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/310/rynok-poderzhannykh-avtomobiley-v-estonii-v-yanvare-kolichestvo-sdelok-vyroslo-na-83</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MTg2NGY0fDMxMF9Ub3lvdGFfUmF2NF9HUl9TcG9ydC53ZWJw/1200-630-crop/310-toyota-rav4-gr-sport.webp"  length="96678" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MTg2NGY0fDMxMF9Ub3lvdGFfUmF2NF9HUl9TcG9ydC53ZWJw/1200-630-crop/310-toyota-rav4-gr-sport.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[В январе 2026 года в Эстонии было зарегистрировано  6 682 перехода права собственности на легковые автомобили , что на  83% больше , чем в январе 2025 года, когда владельца сменили лишь  3 661 автомобиль . Однако следует отметить, что столь низкий показатель в январе прошлого года был обусловлен  вступлением в силу нового налогового закона .]]></description>
				<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 23:53:45 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/310/rynok-poderzhannykh-avtomobiley-v-estonii-v-yanvare-kolichestvo-sdelok-vyroslo-na-83</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Новый импортёр Ford — компания Inchcape — увеличил возможности послепродажного обслуживания в полтора раза благодаря дилерскому центру в Лаагри</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/309/novyy-importyor-ford-kompaniya-inchcape-uvelichil-vozmozhnosti-posleprodazhnogo-obsluzhivaniya-v-poltora-raza-blagodarya-dilerskomu-tsentru-v-laagri</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/OGI1MDAwfDMwOV8yMDI2MDIwNV8wMDA1LndlYnA/1200-630-crop/309-20260205-0005.webp"  length="210286" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/OGI1MDAwfDMwOV8yMDI2MDIwNV8wMDA1LndlYnA/1200-630-crop/309-20260205-0005.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Новый дилерский центр Inchcape Motors в Лаагри объединил под одной крышей центр продаж и послепродажного обслуживания Ford, а новое здание площадью 4 000 м² позволяет обслуживать более чем на 50% больше автомобилей в месяц по сравнению с прежними площадями.]]></description>
				<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 16:39:41 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/309/novyy-importyor-ford-kompaniya-inchcape-uvelichil-vozmozhnosti-posleprodazhnogo-obsluzhivaniya-v-poltora-raza-blagodarya-dilerskomu-tsentru-v-laagri</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Слухи о «смерти» дизеля преждевременны</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/308/slukhi-o-smerti-dizelya-prezhdevremenny</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZWEzNjY0fDMwOF9TY2FuaWFfU3VwZXJfdG9vdGphX2ZvdG8ud2VicA/1200-630-crop/308-scania-super-tootja-foto.webp"  length="101028" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZWEzNjY0fDMwOF9TY2FuaWFfU3VwZXJfdG9vdGphX2ZvdG8ud2VicA/1200-630-crop/308-scania-super-tootja-foto.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[В Европе операторы грузового транспорта словно оказались на перекрёстке эпох. С одной стороны, перевозчики уже считают километры, пройденные с нулевыми выбросами, с другой — по-прежнему опираются на надёжность дизельного топлива и проверенную временем инфраструктуру.]]></description>
				<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:09:14 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/308/slukhi-o-smerti-dizelya-prezhdevremenny</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Рынок новых автомобилей в Эстонии показал заметный рост в январе 2026 года</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/307/rynok-novykh-avtomobiley-v-estonii-pokazal-zametnyy-rost-v-yanvare-2026-goda</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MWVmYzYzfDMwN19Ta29kYV9Lb2RpYXEud2VicA/1200-630-crop/307-skoda-kodiaq.webp"  length="150092" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MWVmYzYzfDMwN19Ta29kYV9Lb2RpYXEud2VicA/1200-630-crop/307-skoda-kodiaq.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[В январе 2026 года в Эстонии было зарегистрировано 1 368 новых легковых автомобилей — на 834 больше, чем в январе 2025 года. Таким образом, рост рынка в годовом сравнении составил 156%.]]></description>
				<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 21:41:19 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/307/rynok-novykh-avtomobiley-v-estonii-pokazal-zametnyy-rost-v-yanvare-2026-goda</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Рынок подержанных автомобилей находится на историческом минимуме – количество сделок сократилось более чем на 50%</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/306/rynok-poderzhannykh-avtomobiley-nakhoditsya-na-istoricheskom-minimume-kolichestvo-sdelok-sokratilos-bolee-chem-na-50</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/N2MxMGVkfDMwNl9qYWF0dW51ZC1rYXN1dGF0dWQtYXV0b2RlLXR1cmctZWVzdGlzLndlYnA/1200-630-crop/306-jaatunud-kasutatud-autode-turg-eestis.webp"  length="180524" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/N2MxMGVkfDMwNl9qYWF0dW51ZC1rYXN1dGF0dWQtYXV0b2RlLXR1cmctZWVzdGlzLndlYnA/1200-630-crop/306-jaatunud-kasutatud-autode-turg-eestis.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Рынок подержанных автомобилей в Эстонии достиг самого глубокого спада за последние годы. Покупатели стали осторожнее из-за налога на автомобили и регистрационных сборов, введённых в 2025 году, которые увеличивают общую стоимость автомобиля и снижают число сделок. Кроме того, на рынке появляются сигналы о возможных изменениях налоговой политики, из-за чего многие покупатели ждут ясности, прежде чем совершать покупку. Это влияет как на покупателей, так и на продавцов.]]></description>
				<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 14:12:53 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/306/rynok-poderzhannykh-avtomobiley-nakhoditsya-na-istoricheskom-minimume-kolichestvo-sdelok-sokratilos-bolee-chem-na-50</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Статистика и данные по продажам рынка легковых автомобилей Эстонии за 2025 год</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/305/statistika-i-dannye-po-prodazham-rynka-legkovykh-avtomobiley-estonii-za-2025-god</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/YTc3NmRjfDMwNV9Ub3lvdGFfQ29yb2xsYV8xOTY2LndlYnA/1200-630-crop/305-toyota-corolla-1966.webp"  length="85702" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/YTc3NmRjfDMwNV9Ub3lvdGFfQ29yb2xsYV8xOTY2LndlYnA/1200-630-crop/305-toyota-corolla-1966.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[В декабре прошлого года в Эстонии было зарегистрировано 1 214 новых легковых автомобилей, что почти на 68% меньше, чем в декабре 2024 года.]]></description>
				<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 09:02:33 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/305/statistika-i-dannye-po-prodazham-rynka-legkovykh-avtomobiley-estonii-za-2025-god</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Рынок подержанных автомобилей снова снизился.</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/304/rynok-poderzhannykh-avtomobiley-snova-snizilsya</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/N2Q5YmFhfDMwNF9TVVVSLndlYnA/1200-630-crop/304-suur.webp"  length="217264" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/N2Q5YmFhfDMwNF9TVVVSLndlYnA/1200-630-crop/304-suur.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[В ноябре было оформлено 6 630 переходов права собственности на легковые автомобили, что на 611 автомобилей меньше, чем в октябре. Ноябрьские показатели показывают, что вместо ожидаемого постепенного восстановления рынок автомобилей вновь оказался в состоянии спада. Если оглянуться на текущий год, то наибольшее падение было зафиксировано в феврале, когда рынок сократился на 63 % по сравнению с предыдущим годом. После февраля рынок из месяца в месяц демонстрировал признаки медленного восстановления, однако, как видно, ноябрь принес новое неожиданное снижение — количество переходов права собственности уменьшилось на 68 % по сравнению с прошлым годом. По сравнению с 2023 годом падение в ноябре составило 50 %. Таким образом, исходя из результатов ноября, говорить о восстановлении рынка подержанных автомобилей не приходится.]]></description>
				<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 20:53:45 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/304/rynok-poderzhannykh-avtomobiley-snova-snizilsya</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Kia Seltos: популярный во всём мире городской кроссовер выходит на европейский рынок</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/303/kia-seltos-populyarnyy-vo-vsyom-mire-gorodskoy-krossover-vykhodit-na-evropeyskiy-rynok</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/OGU5ODI5fDMwM19LaWFfU2VsdG9zXzE0LndlYnA/1200-630-crop/303-kia-seltos-14.webp"  length="104212" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/OGU5ODI5fDMwM19LaWFfU2VsdG9zXzE0LndlYnA/1200-630-crop/303-kia-seltos-14.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Kia представляет городской кроссовер Kia Seltos. Это второе поколение среднего по размеру кроссовера, добившегося успеха по всему миру. Совершенно новый Seltos — одна из ключевых моделей Kia, подчеркивающая ведущую роль корейского бренда в области дизайна, а также его приверженность современному образу жизни, практичности и удобству использования.]]></description>
				<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 15:11:13 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/303/kia-seltos-populyarnyy-vo-vsyom-mire-gorodskoy-krossover-vykhodit-na-evropeyskiy-rynok</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>BYD за год стал лидером рынка электрических автомобилей Эстонии</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/302/byd-za-god-stal-liderom-rynka-elektricheskikh-avtomobiley-estonii</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MzdmOGEyfDMwMl9CTVQtODkzNS5qcGVn/1200-630-crop/302-bmt-8935.jpeg"  length="184899" type="image/jpeg" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MzdmOGEyfDMwMl9CTVQtODkzNS5qcGVn/1200-630-crop/302-bmt-8935.jpeg" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Крупнейший в мире производитель гибридных и электрических транспортных средств BYD, прибывший в Эстонию в конце 2024 года, по свежим данным Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), стал самым продаваемым брендом электромобилей в Эстонии, опередив к ноябрю конкурентов, ранее доминировавших на рынке.]]></description>
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 15:35:47 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/302/byd-za-god-stal-liderom-rynka-elektricheskikh-avtomobiley-estonii</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Свежая статистика. Что на самом деле происходит на автомобильном рынке?</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/301/svezhaya-statistika-chto-na-samom-dele-proiskhodit-na-avtomobilnom-rynke</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/YTM3ZjM0fDMwMV9Ta29kYV9Lb2RpYXFfMjAyNS53ZWJw/1200-630-crop/301-skoda-kodiaq-2025.webp"  length="160012" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/YTM3ZjM0fDMwMV9Ta29kYV9Lb2RpYXFfMjAyNS53ZWJw/1200-630-crop/301-skoda-kodiaq-2025.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[В ноябре этого года в Эстонии было зарегистрировано 1 202 новых легковых автомобиля, что на 64,2 процента меньше, чем год назад.]]></description>
				<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 11:10:45 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/301/svezhaya-statistika-chto-na-samom-dele-proiskhodit-na-avtomobilnom-rynke</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Kia приоткрывает завесу над внешностью нового городского кроссовера Seltos</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/289/kia-priotkryvaet-zavesu-nad-vneshnostyu-novogo-gorodskogo-krossovera-seltos</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MDZkNTIwfDI4OV9LaWFfU2VsdG9zXzEud2VicA/1200-630-crop/289-kia-seltos-1.webp"  length="48712" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MDZkNTIwfDI4OV9LaWFfU2VsdG9zXzEud2VicA/1200-630-crop/289-kia-seltos-1.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Kia опубликовала тизерные фотографии совершенно нового городского кроссовера, который получил название Kia Seltos. Мировая премьера новинки ожидается уже в конце месяца. Спустя шесть лет после выхода первого Seltos в 2019 году модель рождается заново — как полностью переработанный компактный кроссовер. Новый Seltos укрепит позиции Kia на быстрорастущем мировом рынке кроссоверов сегмента B.]]></description>
				<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 12:51:55 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/289/kia-priotkryvaet-zavesu-nad-vneshnostyu-novogo-gorodskogo-krossovera-seltos</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Kia PV5 вошёл в историю: первый электрический фургон, который получил титул «Фургон года 2026»</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/288/kia-pv5-voshyol-v-istoriyu-pervyy-elektricheskiy-furgon-kotoryy-poluchil-titul-furgon-goda-2026</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZGUxNjEzfDI4OF9LaWFfUFY1XzE0LndlYnA/1200-630-crop/288-kia-pv5-14.webp"  length="115766" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZGUxNjEzfDI4OF9LaWFfUFY1XzE0LndlYnA/1200-630-crop/288-kia-pv5-14.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Полностью электрический фургон Kia PV5 был удостоен звания «Международный фургон года 2026». Премия «2026 International Van of the Year» (IVOTY) стала первой исторической победой как для Kia, так и для любого корейского автопроизводителя. В жюри участвовали ведущие журналисты в области коммерческого транспорта из 26 стран. Награда была вручена 19 ноября на церемонии IVOTY в рамках выставки SOLUTRANS 2025 во французском Лионе.]]></description>
				<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 13:57:25 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/288/kia-pv5-voshyol-v-istoriyu-pervyy-elektricheskiy-furgon-kotoryy-poluchil-titul-furgon-goda-2026</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Abc Motors начинает продажи автомобилей DongFeng в Эстонии</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/286/abc-motors-nachinaet-prodazhi-avtomobiley-dongfeng-v-estonii</link>
