<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>	
	<title>Autoportaal.ee – Последние автоновости</title>
	<link>https://autoportaal.ee/ru</link>
	<atom:link href="https://autoportaal.ee/ru/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Лента новостей Autoportaal.ee: свежие новости об автомобилях, дорожном движении и автопроме в Эстонии и мире.</description>
	<language>ru</language>	
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 17:56:37 +0300</lastBuildDate>
	<ttl>60</ttl>
	<image>
		<url>https://autoportaal.ee/design/design/autoportaal/common/img/Autoportaal_vertical.png</url>
		<title>Autoportaal.ee – Последние автоновости</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru</link>
	</image>    
    <item>
		<title>В торговом центре Lasnamäe Centrum открыли одну из самых мощных зарядных станций для электромобилей в Таллине</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/343/v-torgovom-tsentre-lasnamae-centrum-otkryli-odnu-iz-samykh-moshchnykh-zaryadnykh-stantsiy-dlya-elektromobiley-v-talline</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MzZmMDJkfDM0M19FbmVmaXQud2VicA/1200-630-crop/343-enefit.webp"  length="218358" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MzZmMDJkfDM0M19FbmVmaXQud2VicA/1200-630-crop/343-enefit.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Новая зарядная зона Lasnamäe Centrum, построенная компанией Enefit, включает восемь зарядных мест общей мощностью 1280 кВт. Зарядные устройства мощностью до 240 кВт позволяют значительно быстрее заряжать аккумуляторы электромобилей и отвечают растущему спросу на мощную общественную зарядную инфраструктуру.]]></description>
				<pubDate>Wed, 27 May 2026 15:01:30 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/343/v-torgovom-tsentre-lasnamae-centrum-otkryli-odnu-iz-samykh-moshchnykh-zaryadnykh-stantsiy-dlya-elektromobiley-v-talline</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Citroën планирует выпустить электромобиль стоимостью менее 15 000 евро</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/342/citroen-planiruet-vypustit-elektromobil-stoimostyu-menee-15-000-evro</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/OTg3ZGQzfDM0Ml9OZXdfQ2l0cm9lbl8yQ1ZfLndlYnA/1200-630-crop/342-new-citroen-2cv-.webp"  length="12242" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/OTg3ZGQzfDM0Ml9OZXdfQ2l0cm9lbl8yQ1ZfLndlYnA/1200-630-crop/342-new-citroen-2cv-.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[На европейский автомобильный рынок скоро вернётся одна из самых культовых моделей в истории Citroën 2CV. После 36-летнего перерыва в производстве легендарный 2CV возвращается в виде современного электромобиля, и самое главное по цене, которая может вдохнуть новую жизнь в рынок электромобилей.]]></description>
				<pubDate>Wed, 27 May 2026 14:35:05 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/342/citroen-planiruet-vypustit-elektromobil-stoimostyu-menee-15-000-evro</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Новый Kia Niro выходит на европейский рынок с гибридной силовой установкой, обновлённым дизайном и современными системами помощи водителю.</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/341/novyy-kia-niro-vykhodit-na-evropeyskiy-rynok-s-gibridnoy-silovoy-ustanovkoy-obnovlyonnym-dizaynom-i-sovremennymi-sistemami-pomoshchi-voditelyu</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NjA1NWNlfDM0MV9LaWFfTmlyb18zNC53ZWJw/1200-630-crop/341-kia-niro-34.webp"  length="76062" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NjA1NWNlfDM0MV9LaWFfTmlyb18zNC53ZWJw/1200-630-crop/341-kia-niro-34.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Kia Europe представила новый Niro. Благодаря эффективной гибридной технологии, практичному кузову и значительно улучшенной подключаемости обновлённый кроссовер делает повседневную мобильность проще. Kia делает ставку на гибридные силовые установки на европейском рынке, и новый Niro становится самой доступной точкой входа в мир электрифицированной мобильности. Сочетая эффективность гибридной системы и комфорт вождения, новый Kia Niro является практичным и удобным автомобилем для ежедневных поездок. С акцентом на удобство, безопасность и передовые технологии Niro укрепляет свои позиции в крайне конкурентном сегменте гибридных CUV, где спрос на экономичные автомобили продолжает расти.]]></description>
				<pubDate>Fri, 22 May 2026 15:53:07 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/341/novyy-kia-niro-vykhodit-na-evropeyskiy-rynok-s-gibridnoy-silovoy-ustanovkoy-obnovlyonnym-dizaynom-i-sovremennymi-sistemami-pomoshchi-voditelyu</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Самые дорогие автомобили, зарегистрированные в Эстонии в апреле: Mercedes-Benz AMG G 63 возглавил рейтинг с регистрационным сбором свыше 11 000 евро</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/339/samye-dorogie-avtomobili-zaregistrirovannye-v-estonii-v-aprele-mercedes-benz-amg-g-63-vozglavil-reyting-s-registratsionnym-sborom-svyshe-11-000-evro</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/YjAwNzVlfDMzOV9HNjNfQU1HLndlYnA/1200-630-crop/339-g63-amg.webp"  length="64584" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/YjAwNzVlfDMzOV9HNjNfQU1HLndlYnA/1200-630-crop/339-g63-amg.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Рейтинг самых дорогих транспортных средств, зарегистрированных в апреле, ясно показывает, что в Эстонии сохраняется высокий интерес к мощным люксовым автомобилям, спортивным внедорожникам и эксклюзивным моделям. Высокие регистрационные сборы в первую очередь связаны с большими двигателями, высоким уровнем выбросов CO₂ и принадлежностью автомобилей к премиальному сегменту.]]></description>
				<pubDate>Thu, 21 May 2026 23:15:37 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/339/samye-dorogie-avtomobili-zaregistrirovannye-v-estonii-v-aprele-mercedes-benz-amg-g-63-vozglavil-reyting-s-registratsionnym-sborom-svyshe-11-000-evro</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Новый Škoda Epiq сочетает доступную цену и запас хода до 440 км</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/338/novyy-skoda-epiq-sochetaet-dostupnuyu-tsenu-i-zapas-khoda-do-440-km</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MGRkMTEyfDMzOF8wMDNfc2tvZGFfZXBpcV8xYTY1MTllYS0xOTIweDk5NC53ZWJw/1200-630-crop/338-003-skoda-epiq-1a6519ea-1920x994.webp"  length="129738" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MGRkMTEyfDMzOF8wMDNfc2tvZGFfZXBpcV8xYTY1MTllYS0xOTIweDk5NC53ZWJw/1200-630-crop/338-003-skoda-epiq-1a6519ea-1920x994.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Škoda  представила совершенно новый полностью электрический Epiq — компактный, практичный и доступный кроссовер, который расширяет линейку электромобилей бренда. Новый Epiq создан для того, чтобы сочетать эффективность электромобиля, просторный салон и фирменные решения Simply Clever от Škoda, предлагая при этом запас хода до примерно 440 километров.]]></description>
				<pubDate>Wed, 20 May 2026 14:56:13 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/338/novyy-skoda-epiq-sochetaet-dostupnuyu-tsenu-i-zapas-khoda-do-440-km</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Начинается новая эпоха BMW ALPINA: представлен концепт Vision BMW ALPINA</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/337/nachinaetsya-novaya-epokha-bmw-alpina-predstavlen-kontsept-vision-bmw-alpina</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MjExNjE4fDMzN19QOTA2NDEyMDhfaGlnaFJlc192aXNpb24tYm13LWFscGluYS1iZS53ZWJw/1200-630-crop/337-p90641208-highres-vision-bmw-alpina-be.webp"  length="150282" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MjExNjE4fDMzN19QOTA2NDEyMDhfaGlnaFJlc192aXNpb24tYm13LWFscGluYS1iZS53ZWJw/1200-630-crop/337-p90641208-highres-vision-bmw-alpina-be.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[На конкурсе Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 компания BMW представила новый Vision BMW ALPINA — роскошный и спортивный концепт-кар, демонстрирующий будущее BMW ALPINA в составе BMW Group. Это не просто дизайнерское исследование, а автомобиль, который показывает направление следующего поколения моделей BMW ALPINA, их технологий и философии вождения.]]></description>
				<pubDate>Sat, 16 May 2026 18:13:56 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/337/nachinaetsya-novaya-epokha-bmw-alpina-predstavlen-kontsept-vision-bmw-alpina</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Lexus выходит в сегмент больших электрических семейных SUV с новой моделью TZ</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/336/lexus-vykhodit-v-segment-bolshikh-elektricheskikh-semeynykh-suv-s-novoy-modelyu-tz</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZDQ5NzQyfDMzNl8xOTIwX3R6XzAwMDJhX3YwNTFfMS53ZWJw/1200-630-crop/336-1920-tz-0002a-v051-1.webp"  length="141346" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZDQ5NzQyfDMzNl8xOTIwX3R6XzAwMDJhX3YwNTFfMS53ZWJw/1200-630-crop/336-1920-tz-0002a-v051-1.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Японский производитель премиальных автомобилей Lexus представил совершенно новый полностью электрический Lexus TZ, с которым бренд выходит в быстрорастущий сегмент больших электрических семейных SUV. Новый Lexus TZ — это роскошный электрический внедорожник с тремя рядами сидений, созданный для максимального комфорта, тишины и простора для шести пассажиров.]]></description>
				<pubDate>Sat, 16 May 2026 17:44:44 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/336/lexus-vykhodit-v-segment-bolshikh-elektricheskikh-semeynykh-suv-s-novoy-modelyu-tz</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Рынок подержанных автомобилей Эстонии продолжил уверенный рост в апреле — владельца сменили 7990 легковых автомобилей.</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/335/rynok-poderzhannykh-avtomobiley-estonii-prodolzhil-uverennyy-rost-v-aprele-vladeltsa-smenili-7990-legkovykh-avtomobiley</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ODIwZGIwfDMzNV9FbmltX211dWR1ZF9rYXN1dGF0dWRfYXV0b2RfRWVzdGlzXzIwMjYud2VicA/1200-630-crop/335-enim-muudud-kasutatud-autod-eestis-2026.webp"  length="101200" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ODIwZGIwfDMzNV9FbmltX211dWR1ZF9rYXN1dGF0dWRfYXV0b2RfRWVzdGlzXzIwMjYud2VicA/1200-630-crop/335-enim-muudud-kasutatud-autod-eestis-2026.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[В апреле в Эстонии владельца сменили 7990 легковых автомобилей. По сравнению с мартом количество сделок увеличилось на 264. Ещё более заметные изменения видны в годовом сравнении. По сравнению с апрелем 2025 года количество смен владельцев подержанных легковых автомобилей выросло более чем на 45%. Восстановление рынка наблюдается уже несколько месяцев подряд, и результаты апреля подтверждают эту тенденцию. Покупатели стали активнее, а рынок продолжает расти.]]></description>
				<pubDate>Fri, 15 May 2026 11:23:43 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/335/rynok-poderzhannykh-avtomobiley-estonii-prodolzhil-uverennyy-rost-v-aprele-vladeltsa-smenili-7990-legkovykh-avtomobiley</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Развеиваем самые распространённые мифы о каско-страховании!</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/334/razveivaem-samye-rasprostranyonnye-mify-o-kasko-strakhovanii</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZDBlZGRjfDMzNF9tYXJpYS1sb290c21hXzIud2VicA/1200-630-crop/334-maria-lootsma-2.webp"  length="67616" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZDBlZGRjfDMzNF9tYXJpYS1sb290c21hXzIud2VicA/1200-630-crop/334-maria-lootsma-2.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Широко известно, что каско — это добровольный вид страхования, который помогает компенсировать ущерб автомобилю независимо от того, кто стал виновником происшествия. Окончательная стоимость каско зависит от нескольких факторов и рассчитывается индивидуально в зависимости от автомобиля и страхователя. 

 При расчёте стоимости каско в первую очередь учитываются технические характеристики автомобиля, его марка, модель, мощность и рыночная стоимость. Также на цену влияет возраст автомобиля. Например, с каско от Swedbank 
&nbsp;можно застраховать автомобили возрастом до 14 лет.]]></description>
				<pubDate>Thu, 14 May 2026 11:39:19 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/334/razveivaem-samye-rasprostranyonnye-mify-o-kasko-strakhovanii</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Range Rover SV Ultra: вершина роскоши и технологий</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/333/range-rover-sv-ultra-vershina-roskoshi-i-tekhnologiy</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MzAzZjJmfDMzM19SYW5nZV9Sb3Zlcl9TVl9VbHRyYV8xLndlYnA/1200-630-crop/333-range-rover-sv-ultra-1.webp"  length="52528" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MzAzZjJmfDMzM19SYW5nZV9Sb3Zlcl9TVl9VbHRyYV8xLndlYnA/1200-630-crop/333-range-rover-sv-ultra-1.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Уникальный и выразительный: Range Rover SV Ultra — это новое воплощение фирменной роскоши и статуса Range Rover с эксклюзивным внешним дизайном и мастерски выполненным интерьером. 
	 Революционная аудиосистема: первая в мире аудиосистема SV Electrostatic Sound впервые установлена на новом Range Rover SV Ultra, превращая салон автомобиля в настоящий концертный зал. Эта инновационная система также доступна в качестве опции для всех моделей SV, включая SV Ultra. 
	 Гармоничное сочетание: вместе с сиденьями Body and Soul и первой в мире технологией Sensory Floor салон превращается в полностью погружающее звуковое пространство. Режимы комфорта помогают сосредоточиться и расслабиться. 
	 Изысканные детали: новый двухцветный интерьер Orchid White и Cinder Grey из материала Ultrafabrics™ без использования натуральной кожи отличается лазерной гравировкой и сложной мозаичной перфорацией сидений. Новый шпон с натуральной отделкой, вдохновлённый ротангом, создаёт утончённый и гармоничный дизайн. 
	 Глянцевая отделка: новый цвет кузова Titan Silver, созданный эксклюзивно для SV Ultra, содержит мелкие алюминиевые частицы и выполнен с применением усовершенствованной пигментной технологии. Глубокое глянцевое покрытие напоминает расплавленный металл, а общий образ дополняют акценты Satin Platinum Atlas и Silver Chrome. 
	 Совершенная мощность: Range Rover SV Ultra теперь доступен с гибридной силовой установкой P550e plug-in hybrid и двигателем P615 V8, а полностью электрическая версия появится в линейке уже в этом году.]]></description>
				<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:23:35 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/333/range-rover-sv-ultra-vershina-roskoshi-i-tekhnologiy</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Исследование: более четверти жителей Эстонии не мотивировала бы к покупке электромобиля ни одна причина</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/332/issledovanie-bolee-chetverti-zhiteley-estonii-ne-motivirovala-by-k-pokupke-elektromobilya-ni-odna-prichina</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/N2NiODYzfDMzMl9IeXVuZGFpX0lvbmlxXzYud2VicA/1200-630-crop/332-hyundai-ioniq-6.webp"  length="83832" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/N2NiODYzfDMzMl9IeXVuZGFpX0lvbmlxXzYud2VicA/1200-630-crop/332-hyundai-ioniq-6.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Согласно свежему исследованию, заказанному Citadele Bank, 28% жителей Эстонии заявили, что в данный момент ничто не мотивировало бы их выбрать электромобиль. Среди тех, кто всё же видит явные преимущества электромобилей, главным аргументом является то, что зарядка обходится дешевле топлива. Покупатели электромобилей всё чаще принимают решение, исходя из расчёта общей стоимости владения автомобилем.]]></description>
				<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:09:49 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/332/issledovanie-bolee-chetverti-zhiteley-estonii-ne-motivirovala-by-k-pokupke-elektromobilya-ni-odna-prichina</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Защитите свою лодку: советы экспертов, чтобы морская прогулка не закончилась большими расходами</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/331/zashchitite-svoyu-lodku-sovety-ekspertov-chtoby-morskaya-progulka-ne-zakonchilas-bolshimi-raskhodami</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZGRjNzQ4fDMzMV9JRl9LaW5kbHVzdHVzLndlYnA/1200-630-crop/331-if-kindlustus.webp"  length="100288" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZGRjNzQ4fDMzMV9JRl9LaW5kbHVzdHVzLndlYnA/1200-630-crop/331-if-kindlustus.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[В Эстонии зарегистрировано около 33 000 маломерных судов, что показывает растущую популярность отдыха на воде. С наступлением тёплой погоды всё больше моторных лодок, парусников и яхт вновь выходят в море. Однако с началом активного сезона возрастает и риск аварий, краж и ущерба из-за погодных условий.]]></description>
				<pubDate>Fri, 08 May 2026 13:09:16 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/331/zashchitite-svoyu-lodku-sovety-ekspertov-chtoby-morskaya-progulka-ne-zakonchilas-bolshimi-raskhodami</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Автомобильный рынок Эстонии продолжает восстанавливаться: продажи новых автомобилей в апреле выросли почти на 79%</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/330/avtomobilnyy-rynok-estonii-prodolzhaet-vosstanavlivatsya-prodazhi-novykh-avtomobiley-v-aprele-vyrosli-pochti-na-79</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/OGNhMjE4fDMzMF9Ub3lvdGFfWWFyaXNfQ3Jvc3NfMjAyNi4ud2VicA/1200-630-crop/330-toyota-yaris-cross-2026..webp"  length="112928" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/OGNhMjE4fDMzMF9Ub3lvdGFfWWFyaXNfQ3Jvc3NfMjAyNi4ud2VicA/1200-630-crop/330-toyota-yaris-cross-2026..webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[В апреле в Эстонии было зарегистрировано 1925 новых легковых автомобилей, что на 849 автомобилей больше, чем в апреле прошлого года. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года количество регистраций выросло на 78,9%. Учитывая низкие показатели продаж прошлого года и сложную ситуацию на рынке, более реалистичную картину даёт сравнение с апрелем 2023 и 2024 годов. В апреле 2023 года было зарегистрировано 1933 легковых автомобиля, а в апреле 2024 года — 1743 автомобиля. Это показывает, что по сравнению с 2023 годом рынок находится примерно на том же уровне, а по сравнению с 2024 годом — примерно на 10% выше.]]></description>
				<pubDate>Thu, 07 May 2026 14:30:33 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/330/avtomobilnyy-rynok-estonii-prodolzhaet-vosstanavlivatsya-prodazhi-novykh-avtomobiley-v-aprele-vyrosli-pochti-na-79</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Производство нового Kia XCeed начинается на заводе в Словакии</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/329/proizvodstvo-novogo-kia-xceed-nachinaetsya-na-zavode-v-slovakii</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/YzZmOTFkfDMyOV9LaWFfWENlZWRfMS53ZWJw/1200-630-crop/329-kia-xceed-1.webp"  length="59172" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/YzZmOTFkfDMyOV9LaWFfWENlZWRfMS53ZWJw/1200-630-crop/329-kia-xceed-1.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[29 мая на заводе Kia в Жилине (Словакия) стартует производство нового Kia XCeed. Созданный для стильного и активного образа жизни кроссовер сочетает современный дизайн, философию дизайна Kia «Opposites United» и самые современные технологические решения. XCeed будут производить на одной линии вместе с Kia Sportage, EV4 и EV2. Появление XCeed в модельном ряду ещё больше укрепляет растущее и разнообразное предложение Kia в Европе.]]></description>
				<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:37:42 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/329/proizvodstvo-novogo-kia-xceed-nachinaetsya-na-zavode-v-slovakii</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Впервые на Певческом поле можно будет увидеть единственные в Эстонии суперкары Ford GT 2005 и Ford GT 2017.</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/328/vpervye-na-pevcheskom-pole-mozhno-budet-uvidet-edinstvennye-v-estonii-superkary-ford-gt-2005-i-ford-gt-2017</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/Nzc2MDAwfDMyOF9Gb3JkX0dUNDAud2VicA/1200-630-crop/328-ford-gt40.webp"  length="117126" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/Nzc2MDAwfDMyOF9Gb3JkX0dUNDAud2VicA/1200-630-crop/328-ford-gt40.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[1 мая на открытии сезона американских автомобилей на Певческом поле в Таллине будут представлены единственные в Эстонии и очень редкие в мире суперкары Ford GT 2005 и Ford GT 2017 — впервые для широкой публики Эстонии.]]></description>
				<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 15:18:50 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/328/vpervye-na-pevcheskom-pole-mozhno-budet-uvidet-edinstvennye-v-estonii-superkary-ford-gt-2005-i-ford-gt-2017</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>CUPRA Raval – новый динамичный электромобиль готов к продаже.</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/326/cupra-raval-novyy-dinamichnyy-elektromobil-gotov-k-prodazhe</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZWIzNWM5fDMyNl8wMV9DVVBSQV9SYXZhbF9NYW5nYW5lc2VfTWF0dC53ZWJw/1200-630-crop/326-01-cupra-raval-manganese-matt.webp"  length="110382" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ZWIzNWM5fDMyNl8wMV9DVVBSQV9SYXZhbF9NYW5nYW5lc2VfTWF0dC53ZWJw/1200-630-crop/326-01-cupra-raval-manganese-matt.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[Цена  CUPRA Raval  начинается от  27 160 евро . 

 Продажи стартуют с версий  Endurance Launch , оснащённых аккумулятором  52 кВт⋅ч , цены начинаются от  30 640 евро . 

 Версии с меньшей батареей  37 кВт⋅ч  поступят в продажу поздней осенью по цене от  27 160 евро  ( 85 кВт, батарея 37 кВт⋅ч ). 

 Первые автомобили можно будет увидеть в  Topauto CUPRA Garage  уже в июне.]]></description>
				<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 14:19:47 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/326/cupra-raval-novyy-dinamichnyy-elektromobil-gotov-k-prodazhe</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>1 мая на Певческом поле в Таллине состоится открытие сезона американских автомобилей.</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/325/1-maya-na-pevcheskom-pole-v-talline-sostoitsya-otkrytie-sezona-amerikanskikh-avtomobiley</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ODU4YmMwfDMyNV9BbWVlcmlrYV9hdXRvZGVfaG9vYWphX2F2YW1pbmVfMjAyNi53ZWJw/1200-630-crop/325-ameerika-autode-hooaja-avamine-2026.webp"  length="139076" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/ODU4YmMwfDMyNV9BbWVlcmlrYV9hdXRvZGVfaG9vYWphX2F2YW1pbmVfMjAyNi53ZWJw/1200-630-crop/325-ameerika-autode-hooaja-avamine-2026.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[В павильоне Певческого поля и на открытых площадках развернётся настоящий фестиваль американских автомобилей – здесь будут представлены мощные маслкары, разнообразные кастомные автомобили ручной работы, редкие ретро-автомобили, уникальные суперкары и отмеченные наградами кастом-мотоциклы.]]></description>
				<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:14:53 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/325/1-maya-na-pevcheskom-pole-v-talline-sostoitsya-otkrytie-sezona-amerikanskikh-avtomobiley</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Автомобили Tesla теперь доступны для заказа в Эстонии. Первый pop-up магазин открыт в Ülemiste.</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/324/avtomobili-tesla-teper-dostupny-dlya-zakaza-v-estonii-pervyy-pop-up-magazin-otkryt-v-ulemiste</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MDVjMDA3fDMyNF9Nb2RlbF9ZX0VzdG9uaWEud2VicA/1200-630-crop/324-model-y-estonia.webp"  length="18744" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/MDVjMDA3fDMyNF9Nb2RlbF9ZX0VzdG9uaWEud2VicA/1200-630-crop/324-model-y-estonia.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
		<description><![CDATA[В пятницу, 24 апреля 2026 года, компания Tesla официально запускает свою деятельность в Эстонии. В качестве первого шага открыт локальный онлайн-конфигуратор, который позволяет клиентам по всей стране настраивать и заказывать модели Model 3 и Model Y. 
Кроме того, с сегодняшнего дня с 10:00 открыто первое представительство Tesla в Эстонии.]]></description>
				<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:11:53 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://autoportaal.ee/ru/novosti/324/avtomobili-tesla-teper-dostupny-dlya-zakaza-v-estonii-pervyy-pop-up-magazin-otkryt-v-ulemiste</guid>
		  </item>
    <item>
		<title>Alari Kivisaar пробует себя в роли раллийного аса на Tallinna Lauluväljak</title>
		<link>https://autoportaal.ee/ru/novosti/323/alari-kivisaar-probuet-sebya-v-roli-ralliynogo-asa-na-tallinna-lauluvaljak</link>
		<enclosure url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NmEyOGMyfDMyM19rYXJ0MjAwNDIwMjYtOC53ZWJw/1200-630-crop/323-kart20042026-8.webp"  length="147602" type="image/webp" />		
		<media:content url="https://img.autoportaal.ee/cache3/ui/news2_img/NmEyOGMyfDMyM19rYXJ0MjAwNDIwMjYtOC53ZWJw/1200-630-crop/323-kart20042026-8.webp" medium="image" width="1200" height="630" />		
