Naudota studded tire 205/60R16 Gislaved NordFrost5
|
|||||||||
| Tire type | Studded tire | ||||||||
| Būklė | Naudota | ||||||||
| Quantity | 2 tk | ||||||||
| Brand | Gislaved | ||||||||
| Modelis | NordFrost5 | ||||||||
| Size | 205/60R16 | ||||||||
| Load and speed index | 96T | ||||||||
| Pattern Depth | 4.5-5.5 mm | ||||||||
|
|||||||||
| Tire type | Studded tire | ||||||||
| Būklė | Naudota | ||||||||
| Quantity | 2 tk | ||||||||
| Brand | Gislaved | ||||||||
| Modelis | NordFrost5 | ||||||||
| Size | 205/60R16 | ||||||||
| Load and speed index | 96T | ||||||||
| Pattern Depth | 4.5-5.5 mm | ||||||||
We use cookies to provide more relevant content and make your website experience more convenient and easier.
Learn about our cookie policy.