Kia Sportage MY22 EX T-GDI MHEV 7DCT 4WD
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 03.2022 · Estija |
| Body type | Urban SUV, 5 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Hibridas (benzinas/elektra) |
| Variklis | 1.6, 132 kW |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Visų varomųjų ratų pavara |
| Tehnoülevaatus | 31.03.2026 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Hibridas (benzinas/elektra) |
| Cubic capacity: | 1.6 l |
| Cubic capacity: | 1598 cm³ |
| Power: | 132 kW |
| Average: | 7 l/100 km |
| CO₂ emission: | 158 g/km |
| Maximum speed: | 201 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Juodas |
| Body type: | Urban SUV |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 4515 mm |
| Width: | 1865 mm |
| Height: | 1645 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1693 kg |
| Technical max. mass: | 2210 kg |
| Load bearing capacity: | 517 kg |
| Weight of road train: | 3860 kg |
| Max braked trailer weight: | 1650 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 2680 mm |
| Number of axles: | 2 |
Similar offers
Kia Sportage
2023, 38 587 km
27 900 €
299 €/month
Suzuki Vitara
2024, 83 000 km
24 480 €
262 €/month
Suzuki Vitara
2024, 59 000 km
25 880 €
296 €/month
Suzuki Vitara
2024, 55 000 km
25 880 €
296 €/month
Subaru Forester
2024, 52 986 km
25 900 €
296 €/month
Honda CR-V
2021, 65 000 km
27 000 €
304 €/month