BMW 530
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 05.2021 · Vokietija |
| Komplektacija | d xDrive M-sportpakett |
| Body type | Wagon, Wagon, 4 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Hibridas (dyzelis/elektra) |
| Variklis | 3.0, 210 kW |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Visų varomųjų ratų pavara |
| Tehnoülevaatus | 31.05.2025 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Hibridas (dyzelis/elektra) |
| Cubic capacity: | 3.0 l |
| Cubic capacity: | 2993 cm³ |
| Power: | 210 kW |
| Average: | 5.1 l/100 km |
| CO₂ emission: | 157 g/km |
Body and seats
| Spalva: | Baltas |
| Body type: | Wagon |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 4 vnt |
| Length: | 4963 mm |
| Width: | 1868 mm |
| Height: | 1498 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 2108 kg |
| Technical max. mass: | 2610 kg |
| Load bearing capacity: | 502 kg |
| Weight of road train: | 4610 kg |
| Max braked trailer weight: | 2000 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 2975 mm |
| Number of axles: | 2 |
Similar offers
BMW 530
2020, 125 200 km
33 800 €
357 €/month
BMW 530
2022, 100 500 km
33 900 €
358 €/month
Volvo V60 Cross Country
2022, 107 400 km
35 990 €
380 €/month
Volvo XC60
2020, 118 111 km
36 000 €
405 €/month
Volvo V90 Cross Country
2022, 104 540 km
36 950 €
390 €/month
Volvo XC90
2020, 118 200 km
36 990 €
416 €/month