Renault Austral
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 09.2024 |
| Body type | SUV, 5 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Hibridas (benzinas/elektra) |
| Variklis | 1.2, 146 kW |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 18.09.2028 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Hibridas (benzinas/elektra) |
| Cubic capacity: | 1.2 l |
| Cubic capacity: | 1199 cm³ |
| Power: | 146 kW |
| Average: | 4.9 l/100 km |
| CO₂ emission: | 107 g/km |
| Acceleration 0-100 km/h: | 8.4 s |
Body and seats
| Spalva: | Pilkas |
| Body type: | SUV |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 4505 mm |
| Width: | 1830 mm |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1702 kg |
| Technical max. mass: | 2153 kg |
| Max braked trailer weight: | 1500 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
Similar offers
Renault Austral
2023, 26 865 km
35 415 €
379 €/month
Hyundai Kona
2024, 22 000 km
30 880 €
353 €/month
Volkswagen Tiguan
2024, 19 146 km
30 900 €
331 €/month
Toyota Corolla Cross
2024, 22 103 km
30 900 €
331 €/month
Toyota Corolla
2024, 22 206 km
30 990 €
332 €/month
Opel Grandland
2025, 16 000 km
30 990 €
345 €/month