Citroën Jumper
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 08.2018 · Estija |
| Body type | Van, 4 durys, 3 sėdimos vietos |
| Kuras | Dyzelinas |
| Variklis | 2.0, 96 kW |
| Transmisija | Mechaninė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 31.08.2025 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Dyzelinas |
| Cubic capacity: | 2.0 l |
| Cubic capacity: | 1997 cm³ |
| Power: | 96 kW |
| City fuel cons.: | 6.7 l/100 km |
| Highway: | 5.9 l/100 km |
| Average: | 6.2 l/100 km |
| CO₂ emission: | 163 g/km |
| Maximum speed: | 148 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Baltas |
| Body type: | Van |
| Sėdimos vietos: | 3 vnt |
| Durys: | 4 vnt |
| Length: | 5998 mm |
| Width: | 2050 mm |
| Height: | 2522 mm |
| Vehicle category: | N1 |
| Transporto priemonės tipas: | Furgonas |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 2154 kg |
| Technical max. mass: | 3500 kg |
| Load bearing capacity: | 1346 kg |
| Weight of road train: | 6000 kg |
| Max braked trailer weight: | 2500 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 4035 mm |
| Number of axles: | 2 |