Volkswagen Amarok
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 07.2017 · Estija |
| Komplektacija | Highline |
| Body type | Pickup, 4 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Dyzelinas |
| Variklis | 3.0, 165 kW DDX |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Visų varomųjų ratų pavara |
| Tehnoülevaatus | 30.11.2026 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Dyzelinas |
| Cubic capacity: | 3.0 l |
| Cubic capacity: | 2967 cm³ |
| Power: | 165 kW |
| City fuel cons.: | 8.6 l/100 km |
| Highway: | 7.3 l/100 km |
| Average: | 7.8 l/100 km |
| Fuel tank capacity: | 80 l |
| CO₂ emission: | 203 g/km |
| Maximum speed: | 193 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Pilkas |
| Body type: | Pickup |
| Seats: | 5 vnt |
| Doors: | 4 vnt |
| Length: | 5191 mm |
| Width: | 1954 mm |
| Height: | 1834 mm |
| Vehicle category: | N1G |
| Transporto priemonės tipas: | Furgonas |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 2355 kg |
| Technical max. mass: | 2920 kg |
| Load bearing capacity: | 565 kg |
| Weight of road train: | 6000 kg |
| Max braked trailer weight: | 3500 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 3090 mm |
| Number of axles: | 2 |
Similar offers
Volkswagen Amarok
2016, 182 972 km
22 490 €
248 €/month
Volkswagen Amarok
2017, 192 000 km
23 790 €
277 €/month
Volvo V90 Cross Country
2019, 204 188 km
22 900 €
253 €/month
Audi A4 Allroad
2019, 145 000 km
22 900 €
258 €/month
Mercedes-Benz C 250
2018, 199 999 km
22 900 €
267 €/month
BMW 540
2018, 175 000 km
22 990 €
268 €/month