Kia Carnival
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 12.2007 · Prancūzija |
| Body type | Minivan, 5 durys, 7 sėdimos vietos |
| Kuras | Dyzelinas |
| Variklis | 2.9, 136 kW J3 |
| Transmisija | Mechaninė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 30.09.2025 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Dyzelinas |
| Cubic capacity: | 2.9 l |
| Cubic capacity: | 2902 cm³ |
| Power: | 136 kW |
| City fuel cons.: | 10.7 l/100 km |
| Highway: | 6.4 l/100 km |
| Average: | 7.9 l/100 km |
| CO₂ emission: | 199 g/km |
| Maximum speed: | 197 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Mėlynas |
| Body type: | Minivan |
| Sėdimos vietos: | 7 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 4810 mm |
| Width: | 1985 mm |
| Height: | 1815 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 2168 kg |
| Technical max. mass: | 2900 kg |
| Load bearing capacity: | 732 kg |
| Weight of road train: | 4900 kg |
| Max braked trailer weight: | 2000 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 2890 mm |
| Number of axles: | 2 |