Ford Fusion
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 06.2009 · Vokietija |
| Body type | Minivan, 5 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Benzinas |
| Variklis | 1.4, 59 kW FORD-FXJA |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 31.10.2025 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Benzinas |
| Cubic capacity: | 1.4 l |
| Cubic capacity: | 1388 cm³ |
| Power: | 59 kW |
Body and seats
| Spalva: | Pilkas |
| Body type: | Minivan |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 4151 mm |
| Width: | 1720 mm |
| Height: | 1529 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1141 kg |
| Technical max. mass: | 1605 kg |
| Load bearing capacity: | 464 kg |
| Weight of road train: | 2105 kg |
| Max braked trailer weight: | 500 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 500 kg |
| Wheelbase: | 2486 mm |
| Number of axles: | 2 |