Land Rover Range Rover Sport
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 09.2018 · Vokietija |
| Komplektacija | HSE |
| Body type | SUV, 5 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Benzinas |
| Variklis | 3.0, 250 kW |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Visų varomųjų ratų pavara |
| Tehnoülevaatus | 30.09.2026 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Benzinas |
| Cubic capacity: | 3.0 l |
| Cubic capacity: | 2995 cm³ |
| Power: | 250 kW |
| Average: | 10.5 l/100 km |
| CO₂ emission: | 243 g/km |
| Maximum speed: | 210 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Juodas |
| Body type: | SUV |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 4850 mm |
| Width: | 1983 mm |
| Height: | 1780 mm |
| Vehicle category: | M1G |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 2214 kg |
| Technical max. mass: | 2950 kg |
| Load bearing capacity: | 736 kg |
| Weight of road train: | 6450 kg |
| Max braked trailer weight: | 3500 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 2923 mm |
| Number of axles: | 2 |
Similar offers
Land Rover Range Rover Sport
2018, 148 000 km
26 900 €
303 €/month
Volvo V60
2019, 98 500 km
22 999 €
259 €/month
Škoda Superb
2018, 117 000 km
23 500 €
265 €/month
Volkswagen Tiguan
2020, 86 000 km
23 900 €
269 €/month
Audi Q5
2017, 143 000 km
23 900 €
253 €/month
Volvo XC60
2017, 121 488 km
23 990 €
254 €/month