Opel Corsa
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 07.2019 · Suomija |
| Body type | Hatchback, LUUKPÄRA, 5 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Benzinas |
| Variklis | 1.4, 55 kW |
| Transmisija | Mechaninė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 29.08.2025 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Benzinas |
| Cubic capacity: | 1.4 l |
| Cubic capacity: | 1398 cm³ |
| Power: | 55 kW |
| CO₂ emission: | 147 g/km |
| Maximum speed: | 167 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Baltas |
| Body type: | Hatchback |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 4036 mm |
| Width: | 1746 mm |
| Height: | 1466 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1163 kg |
| Technical max. mass: | 1620 kg |
| Load bearing capacity: | 457 kg |
| Weight of road train: | 2470 kg |
| Max braked trailer weight: | 800 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 550 kg |
| Wheelbase: | 2510 mm |
| Number of axles: | 2 |