BMW 430
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 02.2016 · Italija |
| Komplektacija | xDrive Gran Coupe M-paket |
| Body type | Sedan, Sedan, 4 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Dyzelinas |
| Variklis | 3.0, 190 kW |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Visų varomųjų ratų pavara |
| Tehnoülevaatus | 28.02.2026 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Dyzelinas |
| Cubic capacity: | 3.0 l |
| Cubic capacity: | 2993 cm³ |
| Power: | 190 kW |
| City fuel cons.: | 6.4 l/100 km |
| Highway: | 5 l/100 km |
| Average: | 5.5 l/100 km |
| CO₂ emission: | 145 g/km |
| Maximum speed: | 250 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Juodas |
| Body type: | Sedan |
| Seats: | 5 vnt |
| Doors: | 4 vnt |
| Length: | 4638 mm |
| Width: | 1825 mm |
| Height: | 1404 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1750 kg |
| Technical max. mass: | 2235 kg |
| Load bearing capacity: | 485 kg |
| Weight of road train: | 4110 kg |
| Max braked trailer weight: | 1800 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 2810 mm |
| Number of axles: | 2 |