BMW M550
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 05.2021 · Vokietija |
| Komplektacija | I xDrive Limousine |
| Body type | Sedan, 4 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Benzinas |
| Variklis | 4.4, 390 kW |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Visų varomųjų ratų pavara |
| Tehnoülevaatus | 31.05.2027 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Benzinas |
| Cubic capacity: | 4.4 l |
| Cubic capacity: | 4395 cm³ |
| Power: | 390 kW |
| CO₂ emission: | 244 g/km |
| Maximum speed: | 250 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Juodas |
| Body type: | Sedan |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 4 vnt |
| Length: | 4972 mm |
| Width: | 1868 mm |
| Height: | 1467 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 2036 kg |
| Technical max. mass: | 2560 kg |
| Load bearing capacity: | 524 kg |
| Weight of road train: | 4560 kg |
| Max braked trailer weight: | 2000 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 2975 mm |
| Number of axles: | 2 |
Similar offers
BMW 740
2020, 98 000 km
45 900 €
517 €/month
Mercedes-Benz CLA
2019, 73 580 km
46 463 €
523 €/month
Jeep Wrangler
2021, 116 500 km
46 900 €
496 €/month
Mercedes-Benz CLA
2020, 52 200 km
47 421 €
534 €/month
BMW X4 M
2020, 111 000 km
49 000 €
518 €/month
Porsche Cayenne
2019, 114 740 km
50 293 €
566 €/month