Volvo XC90
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 07.2021 · Vokietija |
| Komplektacija | INSCRIPTION AWD MILD Hybrid |
| Body type | SUV, 5 durys, 7 sėdimos vietos |
| Kuras | Hibridas (dyzelis/elektra) |
| Variklis | 2.0, 173 kW |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Visų varomųjų ratų pavara |
| Tehnoülevaatus | 31.10.2027 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Hibridas (dyzelis/elektra) |
| Cubic capacity: | 2.0 l |
| Cubic capacity: | 1969 cm³ |
| Power: | 173 kW |
| City fuel cons.: | 6.4 l/100 km |
| Highway: | 5.1 l/100 km |
| Average: | 5.6 l/100 km |
| CO₂ emission: | 182 g/km |
| Maximum speed: | 180 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Juodas |
| Body type: | SUV |
| Sėdimos vietos: | 7 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 4953 mm |
| Width: | 1958 mm |
| Height: | 1743 mm |
| Vehicle category: | M1G |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 2228 kg |
| Technical max. mass: | 2840 kg |
| Load bearing capacity: | 612 kg |
| Weight of road train: | 5540 kg |
| Max braked trailer weight: | 2700 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 2984 mm |
| Number of axles: | 2 |