Ford Galaxy
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 01.2016 · Vokietija |
| Body type | Wagon, Wagon, 5 durys, 7 sėdimos vietos |
| Kuras | Dyzelinas |
| Variklis | 2.0, 154 kW |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 31.12.2026 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Dyzelinas |
| Cubic capacity: | 2.0 l |
| Cubic capacity: | 1997 cm³ |
| Power: | 154 kW |
| City fuel cons.: | 6.3 l/100 km |
| Highway: | 5.1 l/100 km |
| Average: | 5.5 l/100 km |
| CO₂ emission: | 144 g/km |
| Maximum speed: | 214 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Juodas |
| Body type: | Wagon |
| Sėdimos vietos: | 7 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 4953 mm |
| Width: | 1916 mm |
| Height: | 1692 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1779 kg |
| Technical max. mass: | 2620 kg |
| Load bearing capacity: | 841 kg |
| Weight of road train: | 4620 kg |
| Max braked trailer weight: | 2000 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 2850 mm |
| Number of axles: | 2 |