Honda CR-V
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 01.2014 · Estija |
| Body type | Wagon, Wagon, 5 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Dyzelinas |
| Variklis | 1.6, 88 kW |
| Transmisija | Mechaninė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 31.12.2025 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Dyzelinas |
| Cubic capacity: | 1.6 l |
| Cubic capacity: | 1597 cm³ |
| Power: | 88 kW |
| City fuel cons.: | 5 l/100 km |
| Highway: | 4.5 l/100 km |
| Average: | 4.7 l/100 km |
| CO₂ emission: | 124 g/km |
| Maximum speed: | 182 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Baltas |
| Body type: | Wagon |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 4570 mm |
| Width: | 1820 mm |
| Height: | 1685 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1641 kg |
| Technical max. mass: | 2100 kg |
| Load bearing capacity: | 459 kg |
| Weight of road train: | 3800 kg |
| Max braked trailer weight: | 1700 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 600 kg |
| Wheelbase: | 2630 mm |
| Number of axles: | 2 |