Škoda Octavia
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 10.2018 · Estija |
| Komplektacija | Active FL |
| Body type | Sedan, 4 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Benzinas |
| Variklis | 1.0, 85 kW |
| Transmisija | Mechaninė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 28.02.2027 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Benzinas |
| Cubic capacity: | 1.0 l |
| Cubic capacity: | 999 cm³ |
| Power: | 85 kW |
| City fuel cons.: | 5.9 l/100 km |
| Highway: | 4.2 l/100 km |
| Average: | 4.8 l/100 km |
| CO₂ emission: | 110 g/km |
Body and seats
| Spalva: | Juodas |
| Body type: | Sedan |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 4 vnt |
| Length: | 4670 mm |
| Width: | 1814 mm |
| Height: | 1461 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1259 kg |
| Technical max. mass: | 1775 kg |
| Load bearing capacity: | 516 kg |
| Weight of road train: | 3075 kg |
| Max braked trailer weight: | 1300 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 610 kg |
| Wheelbase: | 2667 mm |
| Number of axles: | 2 |