Suzuki Swace
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 12.2021 |
| Body type | Wagon, 4 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Hibridas (benzinas/elektra) |
| Variklis | 1.8, 90 kW |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 08.12.2027 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Hibridas (benzinas/elektra) |
| Cubic capacity: | 1.8 l |
| Cubic capacity: | 1798 cm³ |
| Power: | 90 kW |
| CO₂ emission: | 103 g/km |
| Acceleration 0-100 km/h: | 11.1 s |
Body and seats
| Spalva: | Mėlynas |
| Body type: | Wagon |
| Seats: | 5 vnt |
| Doors: | 4 vnt |
| Length: | 4655 mm |
| Width: | 1790 mm |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Similar offers
Suzuki Swace
2021, 55 153 km
17 900 €
201 €/month
Suzuki Swace
2021, 62 000 km
20 880 €
235 €/month
SEAT Leon
2021, 105 800 km
17 200 €
194 €/month
Renault Arkana
2022, 43 800 km
17 400 €
196 €/month
Hyundai IONIQ
2020, 88 825 km
17 500 €
197 €/month
Renault Captur
2021, 45 000 km
17 780 €
200 €/month