Toyota Auris
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 05.2008 · Estija |
| Body type | Minivan, 5 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Benzinas |
| Variklis | 1.6, 91 kW 1ZR |
| Transmisija | Mechaninė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 31.08.2026 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Benzinas |
| Cubic capacity: | 1.6 l |
| Cubic capacity: | 1598 cm³ |
| Power: | 91 kW |
| City fuel cons.: | 9 l/100 km |
| Highway: | 5.8 l/100 km |
| Average: | 7 l/100 km |
| CO₂ emission: | 164 g/km |
| Maximum speed: | 190 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Pilkas |
| Body type: | Minivan |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 4220 mm |
| Width: | 1760 mm |
| Height: | 1515 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1305 kg |
| Technical max. mass: | 1750 kg |
| Load bearing capacity: | 445 kg |
| Weight of road train: | 3050 kg |
| Max braked trailer weight: | 1300 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 450 kg |
| Wheelbase: | 2600 mm |
| Number of axles: | 2 |