Honda CR-V
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 06.2015 · Švedija |
| Body type | Minivan, 5 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Dyzelinas |
| Variklis | 1.6, 118 kW N16A4 |
| Transmisija | Mechaninė |
| Pavara | Visų varomųjų ratų pavara |
| Tehnoülevaatus | 31.10.2026 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Dyzelinas |
| Cubic capacity: | 1.6 l |
| Cubic capacity: | 1597 cm³ |
| Power: | 118 kW |
| City fuel cons.: | 5.5 l/100 km |
| Highway: | 4.7 l/100 km |
| Average: | 5.1 l/100 km |
| CO₂ emission: | 133 g/km |
| Maximum speed: | 202 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Rudas |
| Body type: | Minivan |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 4605 mm |
| Width: | 1820 mm |
| Height: | 1680 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1744 kg |
| Technical max. mass: | 2170 kg |
| Load bearing capacity: | 426 kg |
| Weight of road train: | 4170 kg |
| Max braked trailer weight: | 2000 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 600 kg |
| Wheelbase: | 2630 mm |
| Number of axles: | 2 |