Volkswagen Passat
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 12.2012 · Nyderlandai |
| Body type | Wagon, 5 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Dyzelinas |
| Variklis | 1.6, 77 kW CAYC |
| Transmisija | Mechaninė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 31.03.2026 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Dyzelinas |
| Cubic capacity: | 1.6 l |
| Cubic capacity: | 1598 cm³ |
| Power: | 77 kW |
| City fuel cons.: | 5.2 l/100 km |
| Highway: | 3.8 l/100 km |
| Average: | 4.3 l/100 km |
| CO₂ emission: | 113 g/km |
| Maximum speed: | 196 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Rudas |
| Body type: | Wagon |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 4771 mm |
| Width: | 1820 mm |
| Height: | 1464 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1547 kg |
| Technical max. mass: | 2090 kg |
| Load bearing capacity: | 543 kg |
| Weight of road train: | 3325 kg |
| Max braked trailer weight: | 1200 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 2711 mm |
| Number of axles: | 2 |