Volvo V90 Cross Country
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 06.2018 · Švedija |
| Body type | Wagon, 5 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Dyzelinas |
| Variklis | 2.0, 140 kW D4204T14 |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Visų varomųjų ratų pavara |
| Tehnoülevaatus | 31.08.2026 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Dyzelinas |
| Cubic capacity: | 2.0 l |
| Cubic capacity: | 1969 cm³ |
| Power: | 140 kW |
| City fuel cons.: | 6.1 l/100 km |
| Highway: | 4.8 l/100 km |
| Average: | 5.3 l/100 km |
| CO₂ emission: | 172 g/km |
| Maximum speed: | 210 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Baltas |
| Body type: | Wagon |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 4939 mm |
| Width: | 1903 mm |
| Height: | 1506 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1937 kg |
| Technical max. mass: | 2420 kg |
| Load bearing capacity: | 483 kg |
| Weight of road train: | 4820 kg |
| Max braked trailer weight: | 2400 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 2941 mm |
| Number of axles: | 2 |
Similar offers
Volvo V90 Cross Country
2019, 204 188 km
21 500 €
237 €/month
Volvo V90 Cross Country
2018, 200 000 km
22 000 €
258 €/month
Volvo V90 Cross Country
2019, 247 000 km
23 900 €
264 €/month
Volvo V90
2018, 224 000 km
18 000 €
199 €/month
Hyundai Tucson
2020, 164 123 km
18 000 €
213 €/month
BMW 320
2018, 164 800 km
18 000 €
210 €/month