Volvo V50
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 02.2010 · Nyderlandai |
| Komplektacija | Momentum |
| Body type | Minivan, 5 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Dyzelinas |
| Variklis | 1.6, 80 kW D4164T |
| Transmisija | Mechaninė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 31.12.2026 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Dyzelinas |
| Cubic capacity: | 1.6 l |
| Cubic capacity: | 1560 cm³ |
| Power: | 80 kW |
| City fuel cons.: | 4.9 l/100 km |
| Highway: | 3.4 l/100 km |
| Average: | 3.9 l/100 km |
| CO₂ emission: | 104 g/km |
| Maximum speed: | 190 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Pilkas |
| Body type: | Minivan |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 4522 mm |
| Width: | 1785 mm |
| Height: | 1457 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1394 kg |
| Technical max. mass: | 1900 kg |
| Load bearing capacity: | 506 kg |
| Weight of road train: | 2700 kg |
| Max braked trailer weight: | 800 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 700 kg |
| Wheelbase: | 2640 mm |
| Number of axles: | 2 |