Opel Corsa Electric Executive
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 02.2021 · Estija |
| Body type | Hatchback, Hatchback, 5 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Electric |
| Variklis | 57 kW |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 28.02.2025 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Electric |
| Power: | 57 kW |
| Maximum speed: | 150 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Juodas |
| Body type: | Hatchback |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 4055 mm |
| Width: | 1745 mm |
| Height: | 1430 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1530 kg |
| Technical max. mass: | 1920 kg |
| Load bearing capacity: | 390 kg |
| Wheelbase: | 2540 mm |
| Number of axles: | 2 |