Toyota RAV4
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 05.2013 · Estija |
| Body type | Minivan, 5 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Benzinas |
| Variklis | 2.0, 111 kW 3ZR |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Visų varomųjų ratų pavara |
| Tehnoülevaatus | 30.06.2026 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Benzinas |
| Cubic capacity: | 2.0 l |
| Cubic capacity: | 1987 cm³ |
| Power: | 111 kW |
| City fuel cons.: | 9.2 l/100 km |
| Highway: | 6.1 l/100 km |
| Average: | 7.2 l/100 km |
| CO₂ emission: | 167 g/km |
| Maximum speed: | 185 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Pilkas |
| Body type: | Minivan |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 4570 mm |
| Width: | 1845 mm |
| Height: | 1660 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1595 kg |
| Technical max. mass: | 2110 kg |
| Load bearing capacity: | 515 kg |
| Weight of road train: | 3610 kg |
| Max braked trailer weight: | 1500 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 2660 mm |
| Number of axles: | 2 |