Dacia Sandero
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 11.2018 |
| Body type | Hatchback, 4 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Benzinas |
| Variklis | 0.9, 66 kW |
| Transmisija | Mechaninė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 16.11.2026 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Benzinas |
| Cubic capacity: | 0.9 l |
| Cubic capacity: | 898 cm³ |
| Power: | 66 kW |
| Average: | 6.6 l/100 km |
| CO₂ emission: | 150 g/km |
| Acceleration 0-100 km/h: | 11.1 s |
| Maximum speed: | 168 km/h |
Body and seats
| Body type: | Hatchback |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 4 vnt |
| Length: | 4080 mm |
| Width: | 1757 mm |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1115 kg |
| Technical max. mass: | 1538 kg |
| Max braked trailer weight: | 1090 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 555 kg |