Dacia Duster
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 05.2019 |
| Body type | SUV, 4 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Benzinas |
| Variklis | 1.3, 96 kW |
| Transmisija | Mechaninė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 05.05.2027 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Benzinas |
| Cubic capacity: | 1.3 l |
| Cubic capacity: | 1332 cm³ |
| Power: | 96 kW |
| Average: | 7.2 l/100 km |
| CO₂ emission: | 160 g/km |
| Acceleration 0-100 km/h: | 11.1 s |
| Maximum speed: | 191 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Oranžinė |
| Body type: | SUV |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 4 vnt |
| Length: | 4341 mm |
| Width: | 1804 mm |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1309 kg |
| Technical max. mass: | 1762 kg |
| Max braked trailer weight: | 1500 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 650 kg |