Citroën Jumpy
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 02.2011 · Švedija |
| Body type | Van, 4 durys, 3 sėdimos vietos |
| Kuras | Dyzelinas |
| Variklis | 2.0, 100 kW |
| Transmisija | Mechaninė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 31.12.2026 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Dyzelinas |
| Cubic capacity: | 2.0 l |
| Cubic capacity: | 1997 cm³ |
| Power: | 100 kW |
Body and seats
| Spalva: | Raudonas |
| Body type: | Van |
| Sėdimos vietos: | 3 vnt |
| Durys: | 4 vnt |
| Length: | 5135 mm |
| Width: | 1986 mm |
| Height: | 1942 mm |
| Vehicle category: | N1 |
| Transporto priemonės tipas: | Furgonas |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1940 kg |
| Technical max. mass: | 2946 kg |
| Load bearing capacity: | 1006 kg |
| Weight of road train: | 4946 kg |
| Max braked trailer weight: | 2000 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 3122 mm |
| Number of axles: | 2 |