Ford Galaxy
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 05.2013 · Prancūzija |
| Body type | Minivan, 5 durys, 7 sėdimos vietos |
| Kuras | Dyzelinas |
| Variklis | 2.0, 120 kW TXWA |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 31.07.2026 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Dyzelinas |
| Cubic capacity: | 2.0 l |
| Cubic capacity: | 1997 cm³ |
| Power: | 120 kW |
| City fuel cons.: | 7.4 l/100 km |
| Highway: | 5.2 l/100 km |
| Average: | 6 l/100 km |
| CO₂ emission: | 159 g/km |
| Maximum speed: | 200 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Juodas |
| Body type: | Minivan |
| Sėdimos vietos: | 7 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 4819 mm |
| Width: | 1884 mm |
| Height: | 1709 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1731 kg |
| Technical max. mass: | 2505 kg |
| Load bearing capacity: | 774 kg |
| Weight of road train: | 4305 kg |
| Max braked trailer weight: | 1800 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 2850 mm |
| Number of axles: | 2 |