Ford Fusion
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 10.2011 · Estija |
| Body type | Minivan, 5 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Benzinas |
| Variklis | 1.4, 59 kW FXJC |
| Transmisija | Mechaninė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 31.08.2026 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Benzinas |
| Cubic capacity: | 1.4 l |
| Cubic capacity: | 1388 cm³ |
| Power: | 59 kW |
| City fuel cons.: | 8.8 l/100 km |
| Highway: | 5.4 l/100 km |
| Average: | 6.6 l/100 km |
| CO₂ emission: | 154 g/km |
| Maximum speed: | 163 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Pilkas |
| Body type: | Minivan |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 4063 mm |
| Width: | 1724 mm |
| Height: | 1543 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1205 kg |
| Technical max. mass: | 1605 kg |
| Load bearing capacity: | 400 kg |
| Weight of road train: | 2505 kg |
| Max braked trailer weight: | 900 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 500 kg |
| Wheelbase: | 2486 mm |
| Number of axles: | 2 |