Hyundai Inster
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 11.2025 |
| Body type | Hatchback, 5 durys, 4 sėdimos vietos |
| Kuras | Electric |
| Variklis | 85 kW |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 27.11.2029 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Electric |
| Power: | 85 kW |
| Acceleration 0-100 km/h: | 10.6 s |
Body and seats
| Spalva: | Juodas |
| Body type: | Hatchback |
| Sėdimos vietos: | 4 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 3825 mm |
| Width: | 1610 mm |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1410 kg |
| Technical max. mass: | 1745 kg |