Nissan Micra
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 10.2015 |
| Body type | Hatchback, 4 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Benzinas |
| Variklis | 1.2, 59 kW |
| Transmisija | Mechaninė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 02.11.2026 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Benzinas |
| Cubic capacity: | 1.2 l |
| Cubic capacity: | 1198 cm³ |
| Power: | 59 kW |
| City fuel cons.: | 6.1 l/100 km |
| Highway: | 4.3 l/100 km |
| Average: | 5 l/100 km |
| CO₂ emission: | 115 g/km |
| Acceleration 0-100 km/h: | 13.7 s |
| Maximum speed: | 170 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Baltas |
| Body type: | Hatchback |
| Seats: | 5 vnt |
| Doors: | 4 vnt |
| Length: | 3825 mm |
| Width: | 1665 mm |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1035 kg |
| Technical max. mass: | 1425 kg |