Audi RSQ8
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 01.2023 · Čekija |
| Body type | Hatchback, 4 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Hibridas (benzinas/elektra) |
| Variklis | 4.0, 441 kW |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Visų varomųjų ratų pavara |
| Warranty | 14.12.2027, kuni 150 000 km |
| Tehnoülevaatus | 31.01.2027 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Hibridas (benzinas/elektra) |
| Cubic capacity: | 4.0 l |
| Cubic capacity: | 3996 cm³ |
| Power: | 441 kW |
| CO₂ emission: | 303 g/km |
| Maximum speed: | 250 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Juodas |
| Body type: | Hatchback |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 4 vnt |
| Length: | 5012 mm |
| Width: | 2000 mm |
| Height: | 1688 mm |
| Vehicle category: | M1G |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 2514 kg |
| Technical max. mass: | 3015 kg |
| Load bearing capacity: | 501 kg |
| Weight of road train: | 6515 kg |
| Max braked trailer weight: | 3500 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 2998 mm |
| Number of axles: | 2 |
Similar offers
Audi RSQ8
2023, 50 500 km
113 460 €
1207 €/month
Porsche Cayenne
2022, 28 720 km
83 686 €
949 €/month
Porsche Panamera
2021, 68 000 km
86 554 €
982 €/month
Porsche Panamera
2021, 50 900 km
86 900 €
924 €/month
Mercedes-Benz GLE 53 AMG
2022, 30 000 km
87 900 €
930 €/month
Porsche Panamera
2021, 71 592 km
89 900 €
956 €/month