Peugeot 508 GT-LINE
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 01.2022 · Estija |
| Body type | Hatchback, 4 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Benzinas |
| Variklis | 1.6, 133 kW |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 31.01.2026 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Benzinas |
| Cubic capacity: | 1.6 l |
| Cubic capacity: | 1598 cm³ |
| Power: | 133 kW |
| CO₂ emission: | 141 g/km |
| Maximum speed: | 225 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Mėlynas |
| Body type: | Hatchback |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 4 vnt |
| Length: | 4750 mm |
| Width: | 1860 mm |
| Height: | 1410 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1553 kg |
| Technical max. mass: | 1999 kg |
| Load bearing capacity: | 446 kg |
| Weight of road train: | 3599 kg |
| Max braked trailer weight: | 1600 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 745 kg |
| Wheelbase: | 2800 mm |
| Number of axles: | 2 |
Similar offers
Toyota Corolla
2023, 47 932 km
20 590 €
220 €/month
Jeep Compass
2021, 41 000 km
20 790 €
237 €/month
Kia cee'd / Ceed
2024, 22 000 km
20 880 €
238 €/month
Peugeot 3008
2022, 59 000 km
20 880 €
238 €/month
Peugeot 3008
2022, 60 000 km
20 880 €
238 €/month
Kia pro cee'd / ProCeed
2021, 55 749 km
20 900 €
239 €/month