Ford Galaxy
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 11.2010 · Šveicarija |
| Body type | Minivan, 5 durys, 7 sėdimos vietos |
| Kuras | Dyzelinas |
| Variklis | 2.0, 103 kW UFWA |
| Transmisija | Mechaninė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 31.05.2026 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Dyzelinas |
| Cubic capacity: | 2.0 l |
| Cubic capacity: | 1997 cm³ |
| Power: | 103 kW |
| City fuel cons.: | 7.2 l/100 km |
| Highway: | 4.9 l/100 km |
| Average: | 5.7 l/100 km |
| CO₂ emission: | 152 g/km |
| Maximum speed: | 193 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Pilkas |
| Body type: | Minivan |
| Sėdimos vietos: | 7 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 4825 mm |
| Width: | 1884 mm |
| Height: | 1710 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1733 kg |
| Technical max. mass: | 2505 kg |
| Load bearing capacity: | 772 kg |
| Weight of road train: | 4305 kg |
| Max braked trailer weight: | 1800 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 2850 mm |
| Number of axles: | 2 |