Toyota Proace City
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 10.2020 · Estija |
| Body type | Van, 4 durys, 2 sėdimos vietos |
| Kuras | Dyzelinas |
| Variklis | 1.5, 75 kW |
| Transmisija | Mechaninė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 31.03.2026 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Dyzelinas |
| Cubic capacity: | 1.5 l |
| Cubic capacity: | 1499 cm³ |
| Power: | 75 kW |
| City fuel cons.: | 4.7 l/100 km |
| Highway: | 4.2 l/100 km |
| Average: | 4.4 l/100 km |
| CO₂ emission: | 142 g/km |
Body and seats
| Spalva: | Baltas |
| Body type: | Van |
| Sėdimos vietos: | 2 vnt |
| Durys: | 4 vnt |
| Length: | 4403 mm |
| Width: | 1848 mm |
| Height: | 1880 mm |
| Vehicle category: | N1 |
| Transporto priemonės tipas: | Furgonas |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1501 kg |
| Technical max. mass: | 1985 kg |
| Load bearing capacity: | 484 kg |
| Weight of road train: | 3335 kg |
| Max braked trailer weight: | 1350 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 690 kg |
| Wheelbase: | 2785 mm |
| Number of axles: | 2 |
Similar offers
Toyota Proace City
2021, 198 642 km
7500 €
84 €/month
Toyota Proace City
2021, 196 700 km
8490 €
95 €/month
Toyota Proace City
2021, 127 242 km
10 990 €
118 €/month
Toyota Proace City
2022, 110 363 km
14 990 €
160 €/month
Citroën Berlingo
2021, 87 000 km
14 880 €
170 €/month
Škoda Karoq
2019, 100 790 km
14 900 €
170 €/month