Land Rover Range Rover Evoque
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 03.2023 |
| Komplektacija | P300e AWD R-Dynamic SE /Moms /4.95% |
| Body type | Urban SUV, SUV |
| Kuras | Hibridas (benzinas/elektra) |
| Variklis | 1.5, 221 kW |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Visų varomųjų ratų pavara |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Hibridas (benzinas/elektra) |
| Cubic capacity: | 1.5 l |
| Cubic capacity: | 1498 cm³ |
| Power: | 221 kW |
| Maximum speed: | 213 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Raudonas |
| Body type: | Urban SUV |
| Length: | 4371 mm |
| Width: | 1904 mm |
| Height: | 1649 mm |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 2660 kg |
Similar offers
Mercedes-Benz C 300
2023, 34 000 km
48 000 €
511 €/month
BMW X3
2022, 31 500 km
48 900 €
554 €/month
Lexus NX 350h
2023, 15 000 km
49 990 €
529 €/month
Mercedes-Benz C 200
2024, 18 500 km
50 900 €
541 €/month
Mercedes-Benz GLC 200
2023, 27 092 km
51 900 €
552 €/month
Mercedes-Benz C 200
2025, 18 500 km
53 900 €
598 €/month