SEAT Alhambra
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 08.2011 · Suomija |
| Body type | Minivan, 5 durys, 7 sėdimos vietos |
| Kuras | Dyzelinas |
| Variklis | 2.0, 103 kW |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 31.08.2026 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Dyzelinas |
| Cubic capacity: | 2.0 l |
| Cubic capacity: | 1968 cm³ |
| Power: | 103 kW |
| City fuel cons.: | 6.9 l/100 km |
| Highway: | 5 l/100 km |
| Average: | 5.7 l/100 km |
| CO₂ emission: | 149 g/km |
| Maximum speed: | 191 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Pilkas |
| Body type: | Minivan |
| Sėdimos vietos: | 7 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 4952 mm |
| Width: | 1904 mm |
| Height: | 1753 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1851 kg |
| Technical max. mass: | 2540 kg |
| Load bearing capacity: | 689 kg |
| Weight of road train: | 4790 kg |
| Max braked trailer weight: | 2200 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 2920 mm |
| Number of axles: | 2 |