Volvo V90
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 12.2019 · Danija |
| Komplektacija | INSCRIPTION |
| Body type | Wagon, 5 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Dyzelinas |
| Variklis | 2.0, 140 kW |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 02.08.2027 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Dyzelinas |
| Cubic capacity: | 2.0 l |
| Cubic capacity: | 1969 cm³ |
| Power: | 140 kW |
| City fuel cons.: | 6 l/100 km |
| Highway: | 5 l/100 km |
| Average: | 5.7 l/100 km |
Body and seats
| Spalva: | Juodas |
| Body type: | Wagon |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |