BMW iX2 xDrive30 M-Sportpakett
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 03.2024 · Estija |
| Body type | Hatchback, luukpära, 4 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Electric |
| Variklis | 104 kW |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Visų varomųjų ratų pavara |
| Tehnoülevaatus | 31.03.2028 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Electric |
| Power: | 104 kW |
| Maximum speed: | 180 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Žalias |
| Body type: | Hatchback |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 4 vnt |
| Length: | 4554 mm |
| Width: | 1845 mm |
| Height: | 1560 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 2144 kg |
| Technical max. mass: | 2605 kg |
| Load bearing capacity: | 461 kg |
| Weight of road train: | 3805 kg |
| Max braked trailer weight: | 1200 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 2692 mm |
| Number of axles: | 2 |
Similar offers
Nissan Ariya
2024, 52 900 km
43 900 €
490 €/month
Mercedes-Benz EQC
2022, 55 000 km
44 000 €
516 €/month
Volvo XC40
2023, 24 000 km
44 990 €
502 €/month
Audi Q4 e-tron
2022, 34 000 km
45 800 €
511 €/month
BYD SEAL
2025, 23 277 km
47 490 €
524 €/month
Ford Mustang Mach-E
2023, 21 000 km
47 500 €
525 €/month