Peugeot Expert
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 07.2019 · Estija |
| Body type | Van, 3 durys, 6 sėdimos vietos |
| Kuras | Dyzelinas |
| Variklis | 2.0, 90 kW AH01 |
| Transmisija | Mechaninė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 31.07.2026 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Dyzelinas |
| Cubic capacity: | 2.0 l |
| Cubic capacity: | 1997 cm³ |
| Power: | 90 kW |
| City fuel cons.: | 6.6 l/100 km |
| Highway: | 5.1 l/100 km |
| Average: | 5.7 l/100 km |
| CO₂ emission: | 148 g/km |
| Maximum speed: | 170 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Baltas |
| Body type: | Van |
| Sėdimos vietos: | 6 vnt |
| Durys: | 3 vnt |
| Length: | 5306 mm |
| Width: | 1920 mm |
| Height: | 1940 mm |
| Vehicle category: | N1 |
| Transporto priemonės tipas: | Furgonas |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1948 kg |
| Technical max. mass: | 2965 kg |
| Load bearing capacity: | 1017 kg |
| Weight of road train: | 5000 kg |
| Max braked trailer weight: | 2500 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 3275 mm |
| Number of axles: | 2 |