Toyota Land Cruiser Executive 60th Anniversary
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 08.2012 · Estija |
| Body type | SUV, 5 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Dyzelinas |
| Variklis | 3.0, 140 kW |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Visų varomųjų ratų pavara |
| Tehnoülevaatus | 31.10.2026 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Dyzelinas |
| Cubic capacity: | 3.0 l |
| Cubic capacity: | 2982 cm³ |
| Power: | 140 kW |
| City fuel cons.: | 9.7 l/100 km |
| Highway: | 7.1 l/100 km |
| Average: | 8.1 l/100 km |
| CO₂ emission: | 213 g/km |
| Maximum speed: | 175 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Juodas |
| Body type: | SUV |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 4760 mm |
| Width: | 1885 mm |
| Height: | 1845 mm |
| Vehicle category: | M1G |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 2360 kg |
| Technical max. mass: | 2990 kg |
| Load bearing capacity: | 630 kg |
| Weight of road train: | 5990 kg |
| Max braked trailer weight: | 3000 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 2790 mm |
| Number of axles: | 2 |