BMW 420 M-Sportpakett Gran Coupe XDrive
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 09.2022 · Švedija |
| Body type | Sedan, 4 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Hibridas (dyzelis/elektra) |
| Variklis | 2.0, 140 kW |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Visų varomųjų ratų pavara |
| Tehnoülevaatus | 30.09.2026 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Hibridas (dyzelis/elektra) |
| Cubic capacity: | 2.0 l |
| Cubic capacity: | 1995 cm³ |
| Power: | 140 kW |
| CO₂ emission: | 140 g/km |
| Maximum speed: | 233 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Baltas |
| Body type: | Sedan |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 4 vnt |
| Length: | 4783 mm |
| Width: | 1852 mm |
| Height: | 1442 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1902 kg |
| Technical max. mass: | 2315 kg |
| Load bearing capacity: | 413 kg |
| Weight of road train: | 3915 kg |
| Max braked trailer weight: | 1600 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 2856 mm |
| Number of axles: | 2 |
Similar offers
BMW 420
2023, 117 731 km
38 995 €
418 €/month
BMW 420
2022, 66 700 km
39 900 €
456 €/month
Mercedes-Benz GLC 300
2021, 106 800 km
35 890 €
384 €/month
Volvo V60 Cross Country
2022, 107 400 km
35 990 €
385 €/month
Volvo XC90
2020, 100 900 km
36 000 €
412 €/month
Audi A6 Allroad
2021, 72 000 km
36 900 €
422 €/month