Volvo V60 Inscription
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 01.2021 · Danija |
| Body type | Wagon, 5 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Hibridas (dyzelis/elektra) |
| Variklis | 2.0, 145 kW D420T8 |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 31.03.2028 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Hibridas (dyzelis/elektra) |
| Cubic capacity: | 2.0 l |
| Cubic capacity: | 1969 cm³ |
| Power: | 145 kW |
| City fuel cons.: | 5.6 l/100 km |
| Highway: | 4.3 l/100 km |
| Average: | 4.7 l/100 km |
| CO₂ emission: | 147 g/km |
| Maximum speed: | 180 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Juodas |
| Body type: | Wagon |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 4761 mm |
| Width: | 1850 mm |
| Height: | 1421 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1854 kg |
| Technical max. mass: | 2290 kg |
| Load bearing capacity: | 436 kg |
| Weight of road train: | 4290 kg |
| Max braked trailer weight: | 2000 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 2872 mm |
| Number of axles: | 2 |