Opel Corsa
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 04.2015 |
| Body type | Hatchback, 4 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Benzinas |
| Variklis | 1.4, 55 kW |
| Transmisija | Mechaninė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 05.03.2027 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Benzinas |
| Cubic capacity: | 1.4 l |
| Cubic capacity: | 1398 cm³ |
| Power: | 55 kW |
| City fuel cons.: | 6.8 l/100 km |
| Highway: | 4.3 l/100 km |
| Average: | 5.2 l/100 km |
| CO₂ emission: | 122 g/km |
| Acceleration 0-100 km/h: | 14 s |
| Maximum speed: | 167 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Raudonas |
| Body type: | Hatchback |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 4 vnt |
| Length: | 4021 mm |
| Width: | 1746 mm |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1163 kg |
| Technical max. mass: | 1620 kg |
| Max braked trailer weight: | 800 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 550 kg |