Chevrolet Camaro
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 11.2011 · Latvija |
| Body type | Coupe, 2 durys, 4 sėdimos vietos |
| Kuras | Benzinas |
| Variklis | 3.6, 241 kW |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Galiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 31.08.2025 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Benzinas |
| Cubic capacity: | 3.6 l |
| Cubic capacity: | 3564 cm³ |
| Power: | 241 kW |
| CO₂ emission: | 255 g/km |
| Maximum speed: | 250 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Baltas |
| Body type: | Coupe |
| Sėdimos vietos: | 4 vnt |
| Durys: | 2 vnt |
| Length: | 4837 mm |
| Width: | 1917 mm |
| Height: | 1362 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1715 kg |
| Technical max. mass: | 2047 kg |
| Load bearing capacity: | 332 kg |
| Max braked trailer weight: | 0 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 0 kg |
| Wheelbase: | 2852 mm |
| Number of axles: | 2 |