Hyundai Bayon Cross Style
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 09.2024 · Estija |
| Body type | Wagon, 5 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Hibridas (benzinas/elektra) |
| Variklis | 1.0, 73.6 kW |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Warranty | 09/2029 |
| Tehnoülevaatus | 30.09.2028 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Hibridas (benzinas/elektra) |
| Cubic capacity: | 1.0 l |
| Cubic capacity: | 998 cm³ |
| Power: | 73.6 kW |
| CO₂ emission: | 121 g/km |
| Maximum speed: | 176 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Mėlynas |
| Body type: | Wagon |
| Sėdimos vietos: | 5 vnt |
| Durys: | 5 vnt |
| Length: | 4180 mm |
| Width: | 1775 mm |
| Height: | 1500 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1268 kg |
| Technical max. mass: | 1680 kg |
| Load bearing capacity: | 412 kg |
| Weight of road train: | 2590 kg |
| Max braked trailer weight: | 910 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 450 kg |
| Wheelbase: | 2580 mm |
| Number of axles: | 2 |