Nissan Leaf
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 10.2013 · Estija |
| Body type | Minivan, 5 durys, 5 sėdimos vietos |
| Kuras | Electric |
| Variklis | 80 kW EM57 |
| Transmisija | Automatinė |
| Pavara | Priekiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 30.09.2026 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Electric |
| Power: | 80 kW |
| Maximum speed: | 144 km/h |
Body and seats
| Spalva: | Mėlynas |
| Body type: | Minivan |
| Seats: | 5 vnt |
| Doors: | 5 vnt |
| Length: | 4445 mm |
| Width: | 1770 mm |
| Height: | 1550 mm |
| Vehicle category: | M1 |
| Transporto priemonės tipas: | Lengvasis automobilis |
Weights, trailer, wheelbase
| Kerb mass: | 1578 kg |
| Technical max. mass: | 1945 kg |
| Load bearing capacity: | 367 kg |
| Wheelbase: | 2700 mm |
| Number of axles: | 2 |