Iveco Daily
| Būklė | Naudota |
| Initial reg. | 10.2013 · Estija |
| Komplektacija | 35S13V |
| Body type | Van, 4 durys, 3 sėdimos vietos |
| Kuras | Dyzelinas |
| Variklis | 2.3, 93 kW |
| Transmisija | Mechaninė |
| Pavara | Galiniai varomieji ratai |
| Tehnoülevaatus | 31.12.2025 |
Skelbimas yra archyvuotas
Technical details
Mootor ja kütus
| Fuel: | Dyzelinas |
| Cubic capacity: | 2.3 l |
| Cubic capacity: | 2287 cm³ |
| Power: | 93 kW |
| City fuel cons.: | 9 l/100 km |
| Highway: | 7.5 l/100 km |
| Average: | 8 l/100 km |
| CO₂ emission: | 210 g/km |
Body and seats
| Spalva: | Baltas |
| Body type: | Van |
| Seats: | 3 vnt |
| Doors: | 4 vnt |
| Length: | 6936 mm |
| Width: | 1996 mm |
| Height: | 2670 mm |
| Vehicle category: | N1 |
| Transporto priemonės tipas: | Furgonas |
Weights, trailer, wheelbase
| Kaubaruumi pikkus: | 4560 mm |
| Kaubaruumi laius: | 1800 mm |
| Kaubaruumi kõrgus: | 1900 mm |
| Kaubaruumi maht: | 15 m³ |
| Kerb mass: | 2415 kg |
| Technical max. mass: | 3500 kg |
| Load bearing capacity: | 1085 kg |
| Weight of road train: | 7000 kg |
| Max braked trailer weight: | 3500 kg |
| Max unbraked trailer weight: | 750 kg |
| Wheelbase: | 3950 mm |
| Number of axles: | 2 |